Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 7 |
2 | ЮРОБАНК 2 | 5 |
3 | HAPOEL - HAIFA PORT | 4 |
4 | ЮРОБАНК 1 | 0 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 0 |
6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
7 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 2 |
8 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ФЕНИКС | 5 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
Боулинг
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | HAPOEL - CLALIT 1 | 5 |
3 | HAPOEL - CLALIT 8 | 0 |
4 | HAPOEL - HISTADRUT TEL AVIV | 4 |
5 | HAPOEL - CLALIT 5 | 0 |
6 | HAPOEL - CLALIT 2 | 0 |
7 | HAPOEL - CLALIT 7 | 0 |
8 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA 3 | 3 |
9 | HAPOEL - CLALIT 6 | 0 |
10 | HAPOEL - CLALIT 4 | 0 |
11 | HAPOEL - CLALIT 11 | 0 |
12 | HAPOEL - CLALIT 3 | 0 |
13 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 2 |
14 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 1 |
Бридж
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 4 |
4 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 2 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
Волейбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 3 |
Дартс
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | ASFAS 1 | 4 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 0 |
6 | ЕНПАЙ 1 | 2 |
7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 1 |
8 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 4 |
5 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 | 3 |
6 | БНТ | 2 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 1 |
8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 0 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ДИМИТЪР ИВАНОВ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
2 | ПЕТКО ВАСИЛЕВ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
3 | КИРИЛ СЪБЕВ - ВиК РУСЕ | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
2 | ГАЛЯ РОБОВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
3 | ДАНИЕЛА ПЕТРОВА - ВиК РУСЕ | 0 |
Маманет
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | HAPOEL - CLALIT 1 | 7 |
2 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 5 |
3 | HAPOEL - CLALIT 5 | 0 |
4 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | 4 |
5 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 3 |
6 | HAPOEL - CLALIT 2 | 0 |
7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
8 | HAPOEL - CLALIT 3 | 0 |
9 | HAPOEL - CLALIT 4 | 0 |
Мини футбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 3 |
5 | ПИБ АД | 2 |
6 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ФЕНИКС | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 3 |
Петанк
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
4 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 4 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 2 |
8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 5 |
3 | БНТ | 4 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 3 |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 2 |
8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 1 |
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 4 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 3 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
8 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 0 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | INDET | 5 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
5 | ЮРОБАНК | 2 |
6 | ASFAS | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | INDET | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | ВиК РУСЕ | 3 |
5 | ЮРОБАНК | 2 |
Плажен тенис
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 5 |
3 | ВиК РУСЕ 2 | 4 |
4 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 |
8 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | ПИБ АД | 5 |
3 | ВиК РУСЕ | 4 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
6 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 1 |
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | ВиК РУСЕ 2 | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
5 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
Плуване
Свободен стил - жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 4 |
4 | ФЕНИКС | 3 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 4 |
Свободен стил - мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 5 |
3 | HAPOEL - HAIFA PORT | 4 |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
6 | ЮРОБАНК | 1 |
Свободен стил - мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЙОРДАН МАРИНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
2 | БОГОМИЛ МИЛЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
3 | САМУИЛ МИЛЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Свободен стил - жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА - ФЕНИКС | 0 |
2 | МАРИОНА МОЕВА-КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
3 | АЛЕКСАНДРА ЯНАКИЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Спортна табла
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 5 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 4 |
5 | HAPOEL - CLALIT 1 | 3 |
6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 2 |
7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 3 | 0 |
8 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | 0 |
9 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 4 | 0 |
10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 4 |
4 | HAPOEL - CLALIT 1 | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
7 | HAPOEL - CLALIT 3 | 0 |
8 | HAPOEL - CLALIT 2 | 0 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 5 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
4 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 3 |
5 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 2 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | INDET | 4 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
5 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 2 |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 1 |
Тенис
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | ЮРОБАНК | 3 |
5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 2 | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ПИБ АД | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | VLADIMIR ARANDJELOVIC - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
2 | МАРТИН НИКОЛОВ - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0 |
3 | ВИКТОР ЙОВЧЕВ - РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
2 | КРАСИМИРА ЧАХОВА - ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | ВМСК ВАРНА | 3 |
5 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 0 |
6 | HAPOEL - CLALIT | 2 |
7 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 1 |
8 | HAPOEL - HAIFA PORT | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | ВМСК ВАРНА | 4 |
4 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 3 |
5 | HAPOEL - CLALIT | 2 |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 1 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
2 | АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
3 | СТАНИСЛАВ ВАЛЯРОВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МАЯ МАРИНОВА - ВМСК ВАРНА | 0 |
2 | ELA SIANOV - HAPOEL - CLALIT | 0 |
3 | СНЕЖАНА ГАТЕВА - РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 4 |
4 | ВиК РУСЕ | 3 |
5 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 2 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 1 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | СТОЯН КРУМОВ - ВиК РУСЕ | 0 |
2 | IOAN IACOB - SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 0 |
3 | ТЕНЬО КАРНОБАТОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
Щафета "Бързи заедно"
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 4 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 |