Точки
Точки за класиране
| # | Организация | ОБЩО Брой точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 161 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 104 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 83 |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 37 |
| 5 | HAPOEL - CLALIT | 22 |
| 6 | ВиК РУСЕ | 19 |
| 7 | INDET | 16 |
| 8 | ФЕНИКС | 15 |
| 9 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 14 |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 14 |
| 11 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 13 |
| 12 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 12 |
| 13 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 11 |
| 14 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 10 |
| 14 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 10 |
| 16 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 9 |
| 17 | HAPOEL - HAIFA PORT | 8 |
| 17 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 8 |
| 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 8 |
| 20 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 7 |
| 20 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 7 |
| 20 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 7 |
| 20 | ВМСК ВАРНА | 7 |
| 24 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 6 |
| 24 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 6 |
| 26 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 5 |
| 26 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 5 |
| 26 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 5 |
| 29 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | 4 |
| 29 | HAPOEL - HISTADRUT TEL AVIV | 4 |
| 31 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 3 |
| 31 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
| 33 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 2 |
| 33 | ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС | 2 |
| 35 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 1 |
Класиране по нации
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 161 |
| 2 | HAPOEL - CLALIT | 22 |
| 3 | INDET | 16 |
| 4 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 12 |
| 5 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 11 |
| 6 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 10 |
| 7 | HAPOEL - HAIFA PORT | 8 |
| 8 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 7 |
| 9 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 5 |
| 10 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 5 |
| 11 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | 4 |
| 12 | HAPOEL - HISTADRUT TEL AVIV | 4 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 104 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 83 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 37 |
| 4 | ВиК РУСЕ | 19 |
| 5 | ФЕНИКС | 15 |
| 6 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 14 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 14 |
| 8 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 13 |
| 9 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 10 |
| 10 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 9 |
| 11 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 8 |
| 12 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 8 |
| 13 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 7 |
| 14 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 7 |
| 15 | ВМСК ВАРНА | 7 |
| 16 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 6 |
| 17 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЗИЯ | 6 |
| 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 5 |
| 19 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 3 |
| 20 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
| 21 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 2 |
| 22 | ЕНПАЙ ТРАНСФОРМЪР КОМПОНЕНТС | 2 |
| 23 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 1 |
