Класиране по спортове
Плуване
Свободен стил - жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 4 |
| 4 | ФЕНИКС | 3 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 4 |
Свободен стил - мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 5 |
| 3 | HAPOEL - HAIFA PORT | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
| 6 | ЮРОБАНК | 1 |
Свободен стил - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ЙОРДАН МАРИНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | БОГОМИЛ МИЛЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | САМУИЛ МИЛЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Свободен стил - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВАЛЕНТИНА АСЕНОВА - ФЕНИКС | 0 |
| 2 | МАРИОНА МОЕВА-КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | АЛЕКСАНДРА ЯНАКИЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
