Баскетбол (стрийтбол) - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 7 | |
| ЮРОБАНК 2 | 5 | |
| HAPOEL - HAIFA PORT | 4 | |
| 4 | ЮРОБАНК 1 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 0 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 7 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 2 |
| 8 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 1 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | България |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | България |
| 4 | ЮРОБАНК 1 | България |
| 5 | ЮРОБАНК 2 | България |
| 6 | HAPOEL - CLALIT | Израел |
| 7 | HAPOEL - HAIFA PORT | Израел |
| 8 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | Израел |
| 9 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | Израел |
| 10 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | Сърбия |
Групи
Група 1
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 6 : 1 | 11 : 8 | 9 : 3 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 29:12 | 8 | |
| 2 | ЮРОБАНК 2 | 1 : 6 | 8 : 6 | 10 : 2 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 22:14 | 7 | |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 8 : 11 | 6 : 8 | 10 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 27:20 | 6 | |
| 4 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 3 : 9 | 2 : 10 | 1 : 10 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 9:29 | 5 | |
| 5 | HAPOEL - CLALIT | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮРОБАНК 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 09.06.2023 г. | 09:30 | Игрище 1 | 8 : 6 |
| 2 | HAPOEL - CLALIT | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 09.06.2023 г. | 09:45 | Игрище 1 | 0 : 3 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | ЮРОБАНК 2 | 09.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 1 | 6 : 1 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | HAPOEL - CLALIT | 09.06.2023 г. | 11:15 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 09.06.2023 г. | 15:30 | Игрище 1 | 9 : 3 |
| 6 | ЮРОБАНК 2 | HAPOEL - CLALIT | 09.06.2023 г. | 15:45 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 09.06.2023 г. | 16:30 | Игрище 1 | 8 : 11 |
| 8 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | ЮРОБАНК 2 | 09.06.2023 г. | 16:45 | Игрище 1 | 2 : 10 |
| 9 | HAPOEL - CLALIT | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 09.06.2023 г. | 17:45 | Игрище 1 | 0 : 3 |
| 10 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 09.06.2023 г. | 18:00 | Игрище 1 | 1 : 10 |
Група 2
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЮРОБАНК 1 | 4 : 5 | 6 : 4 | 7 : 6 | 8 : 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 25:17 | 7 | |
| 2 | HAPOEL - HAIFA PORT | 5 : 4 | 5 : 6 | 5 : 2 | 12 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 27:12 | 7 | |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 4 : 6 | 6 : 5 | 6 : 3 | 12 : 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 28:15 | 7 | |
| 4 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 6 : 7 | 2 : 5 | 3 : 6 | 7 : 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 18:19 | 5 | |
| 5 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 2 : 8 | 0 : 12 | 1 : 12 | 1 : 7 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:39 | 4 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | HAPOEL - HAIFA PORT | 09.06.2023 г. | 09:15 | Игрище 1 | 2 : 5 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 09.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 1 | 12 : 1 |
| 3 | ЮРОБАНК 1 | HAPOEL - HAIFA PORT | 09.06.2023 г. | 10:15 | Игрище 1 | 4 : 5 |
| 4 | HAPOEL - HAIFA PORT | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 09.06.2023 г. | 11:30 | Игрище 1 | 5 : 6 |
| 5 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | ЮРОБАНК 1 | 09.06.2023 г. | 11:45 | Игрище 1 | 2 : 8 |
| 6 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 09.06.2023 г. | 12:15 | Игрище 1 | 3 : 6 |
| 7 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 09.06.2023 г. | 15:15 | Игрище 1 | 1 : 7 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | ЮРОБАНК 1 | 09.06.2023 г. | 16:15 | Игрище 1 | 4 : 6 |
| 9 | HAPOEL - HAIFA PORT | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 09.06.2023 г. | 17:30 | Игрище 1 | 12 : 0 |
| 10 | ЮРОБАНК 1 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 09.06.2023 г. | 18:15 | Игрище 1 | 7 : 6 |
Директни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуфинал 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | HAPOEL - HAIFA PORT | 10.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 1 | 8 : 3 |
| 2 | Полуфинал 2 | ЮРОБАНК 1 | ЮРОБАНК 2 | 10.06.2023 г. | 10:15 | Игрище 1 | 4 : 6 |
| 3 | Финал за 5-6 място | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 10.06.2023 г. | 10:30 | Игрище 1 | 4 : 11 |
| 4 | Финал за 7-8 място | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 10.06.2023 г. | 10:45 | Игрище 1 | 5 : 8 |
| 5 | Финал за 3-4 място | HAPOEL - HAIFA PORT | ЮРОБАНК 1 | 10.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 1 | 6 : 4 |
| 6 | Финал за 1-2 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | ЮРОБАНК 2 | 10.06.2023 г. | 11:15 | Игрище 1 | 4 : 3 |
