Плажен волейбол - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
![]() |
INDET | 5 |
![]() |
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
5 | ЮРОБАНК | 2 |
6 | ASFAS | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
4 | ЮРОБАНК | България |
5 | INDET | Мексико |
6 | ASFAS | Република Сърбия |
7 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | Сърбия |
Двойни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среща 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | - | 08.06.2023 г. | 00:00 | Корт 1 | 2 : 0 |
2 | Среща 2 | ASFAS | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2023 г. | 10:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
3 | Среща 3 | ЮРОБАНК | INDET | 08.06.2023 г. | 10:30 | Корт 1 | 0 : 2 |
4 | Среща 4 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 11:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
5 | Среща 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 2 : 0 |
6 | Среща 6 | INDET | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
7 | Среща 7 | Загубил от Среща 1 | ASFAS | 09.06.2023 г. | 00:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
8 | Среща 8 | ЮРОБАНК | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 09.06.2023 г. | 10:00 | Корт 1 | 2 : 1 |
9 | Среща 9 | INDET | ASFAS | 09.06.2023 г. | 10:30 | Корт 1 | 2 : 0 |
10 | Среща 10 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ЮРОБАНК | 09.06.2023 г. | 11:00 | Корт 1 | 2 : 0 |
11 | Полуфинал 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | INDET | 10.06.2023 г. | 09:30 | Корт 1 | 1 : 2 |
12 | Полуфинал 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 10.06.2023 г. | 10:00 | Корт 1 | 2 : 0 |
13 | Финал за 5-6 място | ASFAS | ЮРОБАНК | 10.06.2023 г. | 10:30 | Корт 1 | 0 : 2 |
14 | Финал за 3-4 място | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 10.06.2023 г. | 11:00 | Корт 1 | 0 : 2 |
15 | Финал за 1-2 място | INDET | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 10.06.2023 г. | 11:30 | Корт 1 | 1 : 2 |
Турнирна схема
-
2
ASFAS 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
3ЮРОБАНК 0
INDET 2
4BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
-
5
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 0
6INDET 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
-
11
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1
INDET 2
12РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 0
-
15
INDET 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
14АЕЦ КОЗЛОДУЙ 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
13ASFAS 0
ЮРОБАНК 2
-
9
INDET 2
ASFAS 0
-
8
ЮРОБАНК 2
BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 1
-
10
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
ЮРОБАНК 0