Плажен тенис - Смесени отбори - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 | |
| ВиК РУСЕ 2 | 5 | |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 | |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
| 5 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
| 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 1 | България |
| 3 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 2 | България |
| 4 | ВиК РУСЕ 1 | България |
| 5 | ВиК РУСЕ 2 | България |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
| 8 | ПИБ АД 1 | България |
| 9 | ПИБ АД 2 | България |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
Групи
Група A
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 6 : 1 | 6 : 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 2 | |
| 2 | ВиК РУСЕ 1 | 1 : 6 | 6 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7:6 | 1 | |
| 3 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 1 | 2 : 6 | 0 : 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2:12 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 10.06.2023 г. | 09:00 | Корт 1 | 2 : 6 |
| 2 | ВиК РУСЕ 1 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 1 | 10.06.2023 г. | 09:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВиК РУСЕ 1 | 10.06.2023 г. | 10:00 | Корт 1 | 6 : 1 |
Група B
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 6 : 3 | 6 : 1 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:4 | 3 | |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:6 | 2 | |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 1 : 6 | 0 : 6 | 6 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:12 | 1 | |
| 4 | ПИБ АД 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 10.06.2023 г. | 09:00 | Корт 2 | 6 : 3 |
| 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ПИБ АД 2 | 10.06.2023 г. | 09:30 | Корт 2 | 6 : 0 |
| 3 | ПИБ АД 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 10.06.2023 г. | 10:00 | Корт 2 | 0 : 6 |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 10.06.2023 г. | 10:30 | Корт 2 | 0 : 6 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 10.06.2023 г. | 11:00 | Корт 2 | 6 : 1 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ПИБ АД 2 | 10.06.2023 г. | 11:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
Група C
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВиК РУСЕ 2 | 7 : 6 | 7 : 5 | 6 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 20:12 | 3 | |
| 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 6 : 7 | 7 : 5 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 19:12 | 2 | |
| 3 | ПИБ АД 1 | 5 : 7 | 5 : 7 | 6 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 16:14 | 1 | |
| 4 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 2 | 1 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:18 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ВиК РУСЕ 2 | 10.06.2023 г. | 14:00 | Корт 1 | 6 : 7 |
| 2 | ПИБ АД 1 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 2 | 10.06.2023 г. | 14:00 | Корт 2 | 6 : 0 |
| 3 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 10.06.2023 г. | 14:30 | Корт 1 | 0 : 6 |
| 4 | ПИБ АД 1 | ВиК РУСЕ 2 | 10.06.2023 г. | 14:30 | Корт 2 | 5 : 7 |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ПИБ АД 1 | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 7 : 5 |
| 6 | ВиК РУСЕ 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ 2 | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 2 | 6 : 1 |
Финална група
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 6 : 4 | 6 : 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:6 | 2 | |
| 2 | ВиК РУСЕ 2 | 4 : 6 | 6 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 10:7 | 1 | |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 : 6 | 1 : 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3:12 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ВиК РУСЕ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 10.06.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 4 : 6 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ВиК РУСЕ 2 | 10.06.2023 г. | 16:30 | Корт 1 | 1 : 6 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 10.06.2023 г. | 17:00 | Корт 1 | 6 : 2 |
| ФИНАЛНА ГРУПА ЗА 4-6 МЯСТО | ||||||
| 1 | ВИК РУСЕ 1 | |||||
| 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | |||||
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | |||||
| Срещи | ||||||
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Резултат |
| 1 | ВИК РУСЕ 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 6/10/2023 | 16:00 | КОРТ 2 | 4:6 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 6/10/2023 | 16:30 | КОРТ 2 | 4:6 |
| 3 | ВИК РУСЕ 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 6/10/2023 | 17:00 | КОРТ 2 | 6:4 |
