Плажен тенис - Жени - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 | |
| ПИБ АД | 5 | |
| ВиК РУСЕ | 4 | |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
| 6 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 1 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
| 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | България |
| 3 | ВиК РУСЕ | България |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
| 6 | ПИБ АД | България |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
Групи
Група A
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 6 : 0 | 6 : 3 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:3 | 3 | |
| 2 | ВиК РУСЕ | 0 : 6 | 6 : 3 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:9 | 2 | |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 : 6 | 3 : 6 | 6 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 12:12 | 1 | |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:18 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВиК РУСЕ | 08.06.2023 г. | 09:00 | Корт 1 | 6 : 0 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 08.06.2023 г. | 09:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 10:00 | Корт 1 | 0 : 6 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ВиК РУСЕ | 08.06.2023 г. | 10:30 | Корт 1 | 3 : 6 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 08.06.2023 г. | 11:00 | Корт 1 | 6 : 3 |
| 6 | ВиК РУСЕ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 08.06.2023 г. | 11:00 | Корт 2 | 6 : 0 |
Група B
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ПИБ АД | 6 : 2 | 6 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 12:3 | 2 | |
| 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 2 : 6 | 6 : 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8:9 | 1 | |
| 3 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 1 : 6 | 3 : 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4:12 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ПИБ АД | 08.06.2023 г. | 09:00 | Корт 2 | 2 : 6 |
| 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2023 г. | 09:30 | Корт 2 | 3 : 6 |
| 3 | ПИБ АД | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 08.06.2023 г. | 10:00 | Корт 2 | 6 : 1 |
Директни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуфинал 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2023 г. | 14:00 | Корт 1 | 6 : 1 |
| 2 | Полуфинал 2 | ВиК РУСЕ | ПИБ АД | 08.06.2023 г. | 14:30 | Корт 1 | 4 : 6 |
| 3 | Финал за 3-4 място | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ВиК РУСЕ | 08.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 1 : 6 |
| 4 | Финал за 1-2 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ПИБ АД | 08.06.2023 г. | 15:30 | Корт 1 | 6 : 1 |
