Плажен тенис - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 | |
| ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 5 | |
| ВиК РУСЕ 2 | 4 | |
| 4 | ВиК РУСЕ 1 | 0 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 2 |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 |
| 8 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 1 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
| 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | България |
| 3 | ВиК РУСЕ 1 | България |
| 4 | ВиК РУСЕ 2 | България |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
| 6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
| 7 | ПИБ АД | България |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 9 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
Групи
Група A
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 6 : 3 | 6 : 4 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 18:7 | 3 | |
| 2 | ВиК РУСЕ 2 | 3 : 6 | 6 : 1 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15:7 | 2 | |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 : 6 | 1 : 6 | 6 : 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11:14 | 1 | |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 : 6 | 0 : 6 | 2 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:18 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ВиК РУСЕ 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Корт 1 | 6 : 3 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:30 | Корт 1 | 6 : 2 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 09.06.2023 г. | 10:00 | Корт 1 | 0 : 6 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ВиК РУСЕ 2 | 09.06.2023 г. | 10:30 | Корт 1 | 1 : 6 |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 09.06.2023 г. | 11:00 | Корт 1 | 6 : 4 |
| 6 | ВиК РУСЕ 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 11:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
Група B
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 6 : 0 | 6 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24:1 | 4 | |
| 2 | ВиК РУСЕ 1 | 0 : 6 | 6 : 2 | 6 : 1 | 6 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 18:9 | 3 | |
| 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 1 : 6 | 2 : 6 | 6 : 0 | 6 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 15:12 | 2 | |
| 4 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 0 : 6 | 1 : 6 | 0 : 6 | 6 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 7:18 | 1 | |
| 5 | ПИБ АД | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 0 : 6 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:24 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Корт 2 | 6 : 1 |
| 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | ВиК РУСЕ 1 | 09.06.2023 г. | 09:30 | Корт 2 | 1 : 6 |
| 3 | ПИБ АД | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 09.06.2023 г. | 10:00 | Корт 2 | 0 : 6 |
| 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 09.06.2023 г. | 10:30 | Корт 2 | 6 : 0 |
| 5 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | ПИБ АД | 09.06.2023 г. | 11:00 | Корт 2 | 6 : 0 |
| 6 | ВиК РУСЕ 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 09.06.2023 г. | 11:30 | Корт 2 | 6 : 2 |
| 7 | ПИБ АД | ВиК РУСЕ 1 | 09.06.2023 г. | 14:00 | Корт 2 | 0 : 6 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 09.06.2023 г. | 14:00 | Корт 1 | 6 : 0 |
| 9 | ВиК РУСЕ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 09.06.2023 г. | 14:30 | Корт 2 | 0 : 6 |
| 10 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ПИБ АД | 09.06.2023 г. | 14:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
Директни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуфинал 1 (1-4 място) | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ВиК РУСЕ 1 | 09.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 6 : 2 |
| 2 | Полуфинал 2 (1-4 място) | ВиК РУСЕ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 09.06.2023 г. | 15:00 | Корт 2 | 5 : 7 |
| 3 | Полуфинал 3 (5-8 място) | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 09.06.2023 г. | 15:30 | Корт 1 | 6 : 0 |
| 4 | Полуфинал 4 (5-8 място) | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 09.06.2023 г. | 15:30 | Корт 2 | 6 : 2 |
| 5 | Финал за 7-8 място | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 09.06.2023 г. | 16:30 | Корт 2 | 0 : 6 |
| 6 | Финал за 5-6 място | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 16:30 | Корт 1 | 6 : 4 |
| 7 | Финал за 3-4 място | ВиК РУСЕ 1 | ВиК РУСЕ 2 | 09.06.2023 г. | 16:00 | Корт 2 | 5 : 7 |
| 8 | Финал за 1-2 място | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 09.06.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 2 : 6 |
