Мини футбол - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 7 |
![]() |
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
![]() |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 3 |
5 | ПИБ АД | 2 |
6 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | България |
3 | БНТ | България |
4 | ВиК РУСЕ | България |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | България |
6 | ЕНПАЙ | България |
7 | КАПРОНИ | България |
8 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | България |
9 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | България |
10 | МИТНИЧЕСКО БЮРО - РАЗГРАД | България |
11 | ОБЩИНА АНТОНОВО | България |
12 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | България |
13 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 1 | България |
14 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2 | България |
15 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 3 | България |
16 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4 | България |
17 | ПИБ АД | България |
18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | България |
19 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | България |
20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | България |
21 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
22 | ЦКБ | България |
23 | ЮРОБАНК | България |
24 | HAPOEL - CLALIT 1 | Израел |
25 | HAPOEL - CLALIT 2 | Израел |
26 | HAPOEL - CLALIT 3 | Израел |
27 | HAPOEL - MUNICIPALITY AKKO | Израел |
28 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | Израел |
29 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | Израел |
30 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | Израел |
31 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | Македония |
32 | S.L.I. ENERGIA | Румъния |
33 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | Румъния |
34 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | Сърбия |
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 : 0 | 4 : 2 | 5 : 2 | 7 : 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19:5 | 12 | |
2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 0 : 3 | 2 : 1 | 5 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
3 | КАПРОНИ | 2 : 4 | 1 : 2 | 4 : 0 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10:6 | 6 | |
4 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4 | 2 : 5 | 0 : 5 | 0 : 4 | 4 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6:14 | 3 | |
5 | HAPOEL - CLALIT 1 | 1 : 7 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:17 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HAPOEL - CLALIT 1 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 1 | 0 : 4 |
2 | КАПРОНИ | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 2 | 1 : 2 |
3 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4 | КАПРОНИ | 08.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 1 | 0 : 4 |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | HAPOEL - CLALIT 1 | 08.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 2 | 7 : 1 |
5 | КАПРОНИ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2023 г. | 17:20 | Игрище 1 | 2 : 4 |
6 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4 | 08.06.2023 г. | 17:20 | Игрище 2 | 5 : 0 |
7 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 09.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
8 | HAPOEL - CLALIT 1 | КАПРОНИ | 09.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 2 | 0 : 3 |
9 | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | HAPOEL - CLALIT 1 | 09.06.2023 г. | 11:40 | Игрище 1 | 3 : 0 |
10 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 11:40 | Игрище 2 | 2 : 5 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 2 : 0 | 3 : 1 | 4 : 0 | 7 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 16:1 | 12 | |
2 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 0 : 2 | 1 : 0 | 5 : 1 | 4 : 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 9 | |
3 | HAPOEL - CLALIT 2 | 1 : 3 | 0 : 1 | 0 : 0 | 3 : 1 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4:5 | 3 | |
4 | МИТНИЧЕСКО БЮРО - РАЗГРАД | 0 : 4 | 1 : 5 | 0 : 0 | 4 : 2 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5:11 | 3 | |
5 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 1 | 0 : 7 | 1 : 4 | 1 : 3 | 2 : 4 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4:18 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 08.06.2023 г. | 09:40 | Игрище 1 | 2 : 0 |
2 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 1 | МИТНИЧЕСКО БЮРО - РАЗГРАД | 08.06.2023 г. | 09:40 | Игрище 2 | 2 : 4 |
3 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | HAPOEL - CLALIT 2 | 08.06.2023 г. | 14:40 | Игрище 2 | 1 : 0 |
4 | HAPOEL - CLALIT 2 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 08.06.2023 г. | 17:20 | Игрище 3 | 1 : 3 |
5 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 1 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 08.06.2023 г. | 18:00 | Игрище 3 | 1 : 4 |
6 | МИТНИЧЕСКО БЮРО - РАЗГРАД | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 09.06.2023 г. | 08:20 | Игрище 3 | 0 : 4 |
7 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | МИТНИЧЕСКО БЮРО - РАЗГРАД | 09.06.2023 г. | 09:40 | Игрище 1 | 5 : 1 |
8 | HAPOEL - CLALIT 2 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 1 | 09.06.2023 г. | 09:40 | Игрище 2 | 3 : 1 |
9 | МИТНИЧЕСКО БЮРО - РАЗГРАД | HAPOEL - CLALIT 2 | 09.06.2023 г. | 12:20 | Игрище 1 | 0 : 0 |
10 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 1 | 09.06.2023 г. | 12:20 | Игрище 2 | 7 : 0 |
Група 3
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИБ АД | 5 : 2 | 5 : 0 | 4 : 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14:5 | 9 | |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 2 : 5 | 0 : 0 | 8 : 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10:7 | 4 | |
3 | HAPOEL - CLALIT 3 | 0 : 5 | 0 : 0 | 6 : 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6:5 | 4 | |
4 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2 | 3 : 4 | 2 : 8 | 0 : 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 5:18 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПИБ АД | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 3 | 5 : 2 |
2 | HAPOEL - CLALIT 3 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2 | 08.06.2023 г. | 09:40 | Игрище 3 | 6 : 0 |
3 | ПИБ АД | HAPOEL - CLALIT 3 | 08.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 3 | 5 : 0 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2 | 08.06.2023 г. | 14:40 | Игрище 3 | 8 : 2 |
5 | HAPOEL - CLALIT 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 3 | 0 : 0 |
6 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 2 | ПИБ АД | 09.06.2023 г. | 09:40 | Игрище 3 | 3 : 4 |
Група 4
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 3 : 1 | 6 : 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 15:1 | 9 | |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 1 : 3 | 4 : 0 | 5 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10:3 | 6 | |
3 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 0 : 6 | 0 : 4 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:10 | 3 | |
4 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 3 | 0 : 6 | 0 : 5 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:13 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 08.06.2023 г. | 10:20 | Игрище 1 | 1 : 3 |
2 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 3 | 08.06.2023 г. | 10:20 | Игрище 2 | 2 : 0 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 08.06.2023 г. | 15:20 | Игрище 1 | 4 : 0 |
4 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 3 | 08.06.2023 г. | 15:20 | Игрище 2 | 6 : 0 |
5 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 09.06.2023 г. | 10:20 | Игрище 1 | 0 : 6 |
6 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 09.06.2023 г. | 10:20 | Игрище 2 | 0 : 5 |
Група 5
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 4 : 0 | 2 : 0 | 6 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 12:0 | 9 | |
2 | ВиК РУСЕ | 0 : 4 | 4 : 3 | 2 : 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:8 | 6 | |
3 | ЦКБ | 0 : 2 | 3 : 4 | 4 : 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7:8 | 3 | |
4 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | 0 : 6 | 1 : 2 | 2 : 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3:12 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | ВиК РУСЕ | 08.06.2023 г. | 10:20 | Игрище 3 | 4 : 0 |
2 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | ЦКБ | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 3 | 2 : 4 |
3 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | 08.06.2023 г. | 15:20 | Игрище 3 | 6 : 0 |
4 | ВиК РУСЕ | ЦКБ | 08.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 3 | 4 : 3 |
5 | HAPOEL - MUNICIPALITY HEDERA | ВиК РУСЕ | 09.06.2023 г. | 10:20 | Игрище 3 | 1 : 2 |
6 | ЦКБ | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 09.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 3 | 0 : 2 |
Група 6
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 5 : 2 | 2 : 2 | 5 : 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 12:5 | 7 | |
2 | HAPOEL - MUNICIPALITY AKKO | 2 : 5 | 5 : 1 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 13:6 | 6 | |
3 | БНТ | 2 : 2 | 1 : 5 | 2 : 0 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5:7 | 4 | |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 1 : 5 | 0 : 6 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:13 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 1 | 5 : 1 |
2 | HAPOEL - MUNICIPALITY AKKO | БНТ | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 2 | 5 : 1 |
3 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | HAPOEL - MUNICIPALITY AKKO | 08.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 1 | 5 : 2 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | БНТ | 08.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 2 | 0 : 2 |
5 | HAPOEL - MUNICIPALITY AKKO | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 09.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 1 | 6 : 0 |
6 | БНТ | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 09.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 2 | 2 : 2 |
Група 7
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8:0 | 9 | |
2 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 0 : 2 | 3 : 2 | 3 : 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:6 | 6 | |
3 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 0 : 3 | 2 : 3 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 3 | |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 0 : 3 | 2 : 3 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2:8 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 08.06.2023 г. | 11:40 | Игрище 1 | 2 : 0 |
2 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 08.06.2023 г. | 11:40 | Игрище 2 | 2 : 0 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | 08.06.2023 г. | 16:40 | Игрище 1 | 3 : 0 |
4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 08.06.2023 г. | 16:40 | Игрище 2 | 3 : 2 |
5 | HAPOEL - MUNICIPALITY RAANANA | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 09.06.2023 г. | 11:40 | Игрище 3 | 2 : 3 |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 09.06.2023 г. | 12:20 | Игрище 3 | 0 : 3 |
Група 8
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | S.L.I. ENERGIA | 3 : 1 | 6 : 0 | 10 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 19:1 | 9 | |
2 | ЮРОБАНК | 1 : 3 | 5 : 0 | 6 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12:3 | 6 | |
3 | ЕНПАЙ | 0 : 6 | 0 : 5 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:11 | 3 | |
4 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 0 : 10 | 0 : 6 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:19 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩИНА АНТОНОВО | ЮРОБАНК | 08.06.2023 г. | 12:20 | Игрище 1 | 0 : 6 |
2 | S.L.I. ENERGIA | ЕНПАЙ | 08.06.2023 г. | 12:20 | Игрище 2 | 6 : 0 |
3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | S.L.I. ENERGIA | 08.06.2023 г. | 18:00 | Игрище 1 | 0 : 10 |
4 | ЮРОБАНК | ЕНПАЙ | 08.06.2023 г. | 18:00 | Игрище 2 | 5 : 0 |
5 | S.L.I. ENERGIA | ЮРОБАНК | 09.06.2023 г. | 08:20 | Игрище 1 | 3 : 1 |
6 | ЕНПАЙ | ОБЩИНА АНТОНОВО | 09.06.2023 г. | 08:20 | Игрище 2 | 3 : 0 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Осминафинал 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 09.06.2023 г. | 15:40 | Игрище 1 | 5 : 0 |
2 | Осминафинал 2 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | БДЖ ПЪТНИЧЕСКИ ПРЕВОЗИ | 09.06.2023 г. | 15:40 | Игрище 2 | 1 : 0 |
3 | Осминафинал 3 | ПИБ АД | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1 | 09.06.2023 г. | 15:40 | Игрище 3 | 6 : 1 |
4 | Осминафинал 4 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2 | 09.06.2023 г. | 16:20 | Игрище 1 | 1 : 0 |
5 | Осминафинал 5 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | HAPOEL - MUNICIPALITY AKKO | 09.06.2023 г. | 16:20 | Игрище 2 | 5 : 1 |
6 | Осминафинал 6 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | ВиК РУСЕ | 09.06.2023 г. | 16:20 | Игрище 3 | 1 : 0 |
7 | Осминафинал 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ЮРОБАНК | 09.06.2023 г. | 17:00 | Игрище 1 | 4 : 0 |
8 | Осминафинал 8 | S.L.I. ENERGIA | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 09.06.2023 г. | 17:00 | Игрище 2 | 3 : 1 |
9 | Четвъртфинал 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ПИБ АД | 10.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
10 | Четвъртфинал 2 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 10.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 2 | 4 : 1 |
11 | Четвъртфинал 3 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 10.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 3 | 7 : 8 |
12 | Четвъртфинал 4 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | S.L.I. ENERGIA | 10.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 1 | 1 : 0 |
13 | Полуфинал 3 (5-8 място) | ПИБ АД | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 10.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
14 | Полуфинал 4 (5-8 място) | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | S.L.I. ENERGIA | 10.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 2 | 4 : 2 |
15 | Полуфинал 1 (1-4 място) | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 10.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 1 | 4 : 1 |
16 | Полуфинал 2 (1-4 място) | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 10.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 2 | 2 : 1 |
17 | Финал за 5-6 място | ПИБ АД | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 10.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 2 |
18 | Финал за 3-4 място | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 10.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 2 | 4 : 2 |
19 | Финал за 1-2 място | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM | 10.06.2023 г. | 17:00 | Игрище 1 | 1 : 3 |