Петанк - Смесени отбори - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 7 | |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 | |
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 4 | |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
| 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 3 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
| 8 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
| 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | България |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | България |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | България |
| 6 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | България |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | България |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | България |
| 10 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | България |
| 11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | България |
| 12 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | България |
Двойни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среща 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 10.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 1 | 12 : 4 |
| 2 | Среща 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 10.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 2 | 10 : 12 |
| 3 | Среща 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 10.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 3 | 7 : 13 |
| 4 | Среща 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 10.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 4 | 13 : 2 |
| 5 | Среща 5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 10.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 2 | 9 : 12 |
| 6 | Среща 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 10.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 1 | 10 : 7 |
| 7 | Среща 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 10.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 4 | 13 : 5 |
| 8 | Среща 8 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 10.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 3 | 7 : 13 |
| 9 | Среща 9 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 10.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 4 | 2 : 13 |
| 10 | Среща 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 10.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 3 | 0 : 13 |
| 11 | Среща 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 | 10.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 2 | 13 : 2 |
| 12 | Среща 12 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 10.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 1 | 12 : 5 |
| 13 | Среща 13 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 10.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 1 | 7 : 13 |
| 14 | Среща 14 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 10.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 3 | 10 : 7 |
| 15 | Среща 15 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 10.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 4 | 13 : 3 |
| 16 | Среща 16 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 10.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 2 | 7 : 10 |
| 17 | Среща 17 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 10.06.2023 г. | 15:00 | Игрище 3 | 5 : 12 |
| 18 | Среща 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 10.06.2023 г. | 15:00 | Игрище 4 | 10 : 9 |
| 19 | Среща 19 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 10.06.2023 г. | 15:00 | Игрище 2 | 9 : 6 |
| 20 | Среща 20 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 10.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 2 | 7 : 8 |
| 21 | Среща 21 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 10.06.2023 г. | 17:00 | Игрище 3 | 9 : 8 |
| 22 | Среща 22 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 10.06.2023 г. | 18:00 | Игрище 1 | 12 : 11 |
| 23 | Финал за 7-8 място | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 10.06.2023 г. | 15:00 | Игрище 1 | 9 : 12 |
| 24 | Финал за 5-6 място | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 10.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 1 | 12 : 13 |
Турнирна схема
-
1
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 12
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 4
2РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 10
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 12
3ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 7
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 13
4ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
-
5
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 9
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 12
6ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 10
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 7
7АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 5
8ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 7
ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 13
-
13
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 7
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 13
14АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 10
ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 7
-
19
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 9
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 6
-
22
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 12
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 11
23ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 9
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 12
24ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 12
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
-
9
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
10РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 0
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 13
11РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 13
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 3 2
12РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 12
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 5
-
15
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 3
16РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 7
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 10
-
17
ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 5
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 12
18РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 10
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 9
-
20
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 7
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 8
-
21
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 9
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 8
