Петанк - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 | |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 5 | |
| АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 | |
| 4 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 4 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 0 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 2 |
| 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 1 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
| 3 | БНТ | България |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
| 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | България |
| 6 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | България |
| 7 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | България |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | България |
| 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 10 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | България |
| 11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | България |
| 12 | ASFAS 1 | Република Сърбия |
| 13 | ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ | Република Сърбия |
Двойни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среща 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 1 | 13 : 2 |
| 2 | Среща 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ASFAS 1 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 2 | 13 : 0 |
| 3 | Среща 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 3 | 5 : 10 |
| 4 | Среща 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 4 | 13 : 0 |
| 5 | Среща 5 | БНТ | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 08.06.2023 г. | 09:00 | Игрище 5 | 13 : 0 |
| 6 | Среща 6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 08.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 5 | 13 : 6 |
| 7 | Среща 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 4 | 13 : 7 |
| 8 | Среща 8 | БНТ | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 08.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 3 | 3 : 13 |
| 9 | Среща 9 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 2 | 13 : 8 |
| 10 | Среща 10 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ | 08.06.2023 г. | 10:00 | Игрище 1 | 13 : 0 |
| 11 | Среща 11 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 2 | 0 : 13 |
| 12 | Среща 12 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | БНТ | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 4 | 13 : 7 |
| 13 | Среща 13 | ASFAS 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 1 | 0 : 13 |
| 14 | Среща 14 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 3 | 6 : 13 |
| 15 | Среща 15 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 5 | 13 : 8 |
| 16 | Среща 16 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 11:00 | Игрище 6 | 13 : 3 |
| 17 | Среща 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 08.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 2 | 6 : 11 |
| 18 | Среща 18 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 3 | 9 : 13 |
| 19 | Среща 19 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | 08.06.2023 г. | 15:00 | Игрище 4 | 9 : 7 |
| 20 | Среща 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 08.06.2023 г. | 15:00 | Игрище 3 | 9 : 13 |
| 21 | Среща 21 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 08.06.2023 г. | 14:00 | Игрище 4 | 4 : 13 |
| 22 | Среща 22 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 08.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 2 | 10 : 11 |
| 23 | Среща 23 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 08.06.2023 г. | 17:00 | Игрище 3 | 12 : 11 |
| 24 | Среща 24 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 | 08.06.2023 г. | 18:00 | Игрище 1 | 12 : 11 |
| 25 | Финал за 7-8 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 08.06.2023 г. | 15:00 | Игрище 2 | 13 : 8 |
| 26 | Финал за 5-6 място | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 16:00 | Игрище 5 | 6 : 10 |
Турнирна схема
-
1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2
2АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
ASFAS 1 0
5БНТ 13
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 0
3ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 5
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 10
4РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 13
ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ 0
-
6
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 6
7АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
ВиК СТАРА ЗАГОРА 7
8БНТ 3
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
9ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 13
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 8
-
15
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 13
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 8
16АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 3
-
21
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 4
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 13
-
24
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 12
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 11
25РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 8
26ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 6
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 10
-
10
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ 0
-
11
ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 13
14ВиК СТАРА ЗАГОРА 6
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 13
12ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 13
БНТ 7
13ASFAS 1 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 13
-
17
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 6
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 11
18ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 9
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 13
-
19
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 9
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 1 7
20РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 9
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 13
-
22
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 10
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 11
-
23
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - отбор 2 12
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 11
