Дартс - Жени - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
![]() |
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
![]() |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 4 |
5 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 | 3 |
6 | БНТ | 2 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 1 |
8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 0 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
3 | БНТ | България |
4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
7 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | България |
8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | България |
9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | България |
11 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
12 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 1 | Сърбия |
13 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 2 | Сърбия |
14 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 | Сърбия |
Двойни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среща 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 2 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
2 | Среща 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
3 | Среща 3 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
4 | Среща 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 1 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
5 | Среща 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
6 | Среща 6 | БНТ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
7 | Среща 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
8 | Среща 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
9 | Среща 9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
10 | Среща 10 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
11 | Среща 11 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 1 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
12 | Среща 12 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
13 | Среща 13 | БНТ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
14 | Среща 14 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
15 | Среща 15 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
16 | Среща 16 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
17 | Среща 17 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
18 | Среща 18 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
19 | Среща 19 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | БНТ | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
20 | Среща 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
21 | Среща 21 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | БНТ | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
22 | Среща 22 | BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
23 | Среща 23 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
24 | Среща 24 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
25 | Среща 25 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
26 | Среща 26 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
27 | Среща 27 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 08.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
Турнирна схема
-
1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" 2
BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 2 0
2ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
3BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 1
4РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 1 0
5АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1
6БНТ 0
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2
-
7
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" 0
8РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1
BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 2
9РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 0
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
10ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
-
17
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 0
18АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 1
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
-
23
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
-
26
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 1
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
-
27
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 1
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
-
11
BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 1 0
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2
12ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 1
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
-
13
БНТ 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 0
15РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" 0
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2
14BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 2 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
16ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 0
-
19
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 0
БНТ 2
20РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
-
21
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
БНТ 1
22BELGRADE WATER AND SEWAGE SYSTEM 3 1
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
-
24
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 1
-
25
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 0