Дартс - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 7 | |
| ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 | |
| ASFAS 1 | 4 | |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 0 |
| 6 | ЕНПАЙ 1 | 2 |
| 7 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 1 |
| 8 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
| 3 | БНТ | България |
| 4 | ВиК РУСЕ 1 | България |
| 5 | ВиК РУСЕ 2 | България |
| 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
| 7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
| 8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
| 9 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | България |
| 10 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | България |
| 11 | ЕНПАЙ 1 | България |
| 12 | ЕНПАЙ 2 | България |
| 13 | ЕНПАЙ 3 | България |
| 14 | ЕНПАЙ 4 | България |
| 15 | ЕНПАЙ 5 | България |
| 16 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | България |
| 17 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | България |
| 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | България |
| 19 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | България |
| 20 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
| 21 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | България |
| 22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | България |
| 23 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | България |
| 24 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | България |
| 25 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
| 26 | ASFAS 1 | Република Сърбия |
| 27 | ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ | Република Сърбия |
| 28 | ASFAS 3 - ADA MUNICIPALITY | Република Сърбия |
Двойни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Среща 1 | ЕНПАЙ 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 2 | Среща 2 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 3 | Среща 3 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | ЕНПАЙ 4 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 4 | Среща 4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ВиК РУСЕ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 5 | Среща 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | ЕНПАЙ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 6 | Среща 6 | БНТ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 7 | Среща 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 8 | Среща 8 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 9 | Среща 9 | ВиК РУСЕ 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 10 | Среща 10 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ЕНПАЙ 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 11 | Среща 11 | ASFAS 3 - ADA MUNICIPALITY | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 12 | Среща 12 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ЕНПАЙ 3 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 13 | Среща 13 | ASFAS 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 14 | Среща 14 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 15 | Среща 15 | ВиК РУСЕ 1 | ЕНПАЙ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 16 | Среща 16 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 17 | Среща 17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 18 | Среща 18 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 19 | Среща 19 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 20 | Среща 20 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 21 | Среща 21 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 22 | Среща 22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | ЕНПАЙ 4 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 23 | Среща 23 | ЕНПАЙ 2 | ASFAS 3 - ADA MUNICIPALITY | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 24 | Среща 24 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | ВиК РУСЕ 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 25 | Среща 25 | БНТ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 26 | Среща 26 | ЕНПАЙ 5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 27 | Среща 27 | ЕНПАЙ 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 28 | Среща 28 | ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 29 | Среща 29 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 30 | Среща 30 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ЕНПАЙ 4 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 31 | Среща 31 | ЕНПАЙ 2 | РС НА КНСБ - ГАБРОВО | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 32 | Среща 32 | ВиК РУСЕ 1 | ВиК РУСЕ 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 33 | Среща 33 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 34 | Среща 34 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 35 | Среща 35 | ЕНПАЙ 3 | ЕНПАЙ 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 36 | Среща 36 | ВиК РУСЕ 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 37 | Среща 37 | ASFAS 1 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 38 | Среща 38 | ЕНПАЙ 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 39 | Среща 39 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 40 | Среща 40 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 41 | Среща 41 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 42 | Среща 42 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 43 | Среща 43 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ЕНПАЙ 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 44 | Среща 44 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ВиК РУСЕ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 45 | Среща 45 | ASFAS 1 | ЕНПАЙ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 1 |
| 46 | Среща 46 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 47 | Среща 47 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 48 | Среща 48 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 49 | Среща 49 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 50 | Среща 50 | ЕНПАЙ 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 51 | Среща 51 | ASFAS 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 52 | Среща 52 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 0 : 2 |
| 53 | Среща 53 | ASFAS 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 1 : 2 |
| 54 | Среща 54 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
| 55 | Финал за 5-6 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | ЕНПАЙ 1 | 09.06.2023 г. | 09:00 | Зала за йога | 2 : 0 |
Турнирна схема
-
1
ЕНПАЙ 5 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 2
2ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" 0
3РС НА КНСБ - ГАБРОВО 2
ЕНПАЙ 4 1
4ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 0
ВиК РУСЕ 1 2
5АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 1
ЕНПАЙ 1 2
6БНТ 1
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 2
7РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ 0
8ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 0
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
9ВиК РУСЕ 2 0
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
10ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 2
ЕНПАЙ 2 1
11ASFAS 3 - ADA MUNICIPALITY 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2
12ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2
ЕНПАЙ 3 0
-
13
ASFAS 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 0
14ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2
РС НА КНСБ - ГАБРОВО 0
15ВиК РУСЕ 1 1
ЕНПАЙ 1 2
16ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 2
17РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 0
18АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 1
19ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2
20ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 1
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
-
37
ASFAS 1 2
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1
38ЕНПАЙ 1 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 0
39РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 1
40РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 0
-
45
ASFAS 1 2
ЕНПАЙ 1 1
46РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2
-
51
ASFAS 1 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2
-
54
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 2
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 0
55РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 2
ЕНПАЙ 1 0
-
21
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 0
22РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" 0
ЕНПАЙ 4 2
23ЕНПАЙ 2 2
ASFAS 3 - ADA MUNICIPALITY 0
24ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО 0
ВиК РУСЕ 2 2
-
25
БНТ 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
29ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 1
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
26ЕНПАЙ 5 1
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2
30ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 2
ЕНПАЙ 4 1
27ЕНПАЙ 3 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" 1
31ЕНПАЙ 2 2
РС НА КНСБ - ГАБРОВО 0
28ASFAS 2 - SPORT FOR ALL ZABALJ 0
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 2
32ВиК РУСЕ 1 2
ВиК РУСЕ 2 1
-
33
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
34ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 3 1
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2
35ЕНПАЙ 3 1
ЕНПАЙ 2 2
36ВиК РУСЕ 1 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 4 1
-
41
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 0
42РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 0
43АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
ЕНПАЙ 2 1
44ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
ВиК РУСЕ 1 1
-
47
ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 2
48АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
-
49
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 2
50ЕНПАЙ 1 1
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
-
52
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 0
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
-
53
ASFAS 1 1
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
