Класиране по спортове
Тенис
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | ПИБ АД | 4 |
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | SPORT FOR ALL MACEDONIA 1 | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 4 |
4 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 4 | 0 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
6 | SPORT FOR ALL MACEDONIA 2 | 0 |
7 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 2 | 0 |
8 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 3 | 0 |
9 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 5 | 0 |
10 | ПИБ АД | 2 |
11 | ASFAS | 1 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
2 | РАЛИЦА БОГОЕВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
3 | НАДЯ КУШИНСКА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | VLADIMIR ARANDJELOVIC - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
2 | VELKO TSVETKOVICH - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
3 | LAZAR MITSEV - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |