Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ЮРОБАНК 1 | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
| 6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
Боулинг
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 4 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 3 |
| 5 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
Бридж
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
| 3 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Вдигане на пудовка
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 4 |
мъже - до 80 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | MYKOLA MOROZOV - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | ДЕНИС ГЕОРГИЕВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 0 |
| 3 | ТИХОМИР КИРЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
мъже - до 90 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | DMYTRO BANDUROVYCH - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | БОРИС БОРИСОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
| 3 | ПЛАМЕН КАРНОЛСКИ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
мъже - над 90 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | SERHII CHULKOV - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | СТАНИМИР СТОЯНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
| 3 | ИЛИЯН СТОЯНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | INDET | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Дартс
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
| 3 | ENERGOATOM | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 2 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 1 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 0 |
| 8 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 4 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 2 |
| 8 | ENERGOATOM | 1 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ЦЕЦО ТОДОРОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 0 |
| 2 | ДИМИТЪР ПЛАЧКОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 0 |
| 3 | ИВЕЛИН СОТИРОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ДИМИТРИНКА ИВАНОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
| 2 | ПРОЛЕТ ВАСИЛЕВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
| 3 | НАДЯ УБЧЕВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
Маманет
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
Мини футбол
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 7 |
| 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 5 |
| 3 | ENERGOATOM | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
| 6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
Петанк
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" 1 | 4 |
| 4 | ENERGOATOM | 3 |
| 5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 2 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 1 |
| 8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 6 | ENERGOATOM | 2 |
| 7 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
| 8 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 5 |
| 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 4 |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 0 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 6 | ENERGOATOM | 3 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 2 |
| 8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
| 6 | ASFAS | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
| 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
Плажен тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | 7 |
| 2 | КРОНОС КОНСУЛТ | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | ENERGOATOM | 3 |
| 5 | ПИБ АД | 2 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | ПИБ АД | 3 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 2 | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | АЛФА 1 | 4 |
| 4 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 1 | 0 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
Плуване
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 5 | ЮРОБАНК | 2 |
| 6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
| 4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
Бруст 50 м - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | RUSLAN FEDINCHYK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | НИКОЛА СТОЯНОВ - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0 |
| 3 | ВАСИЛ ДИНЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Бруст 50 м - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | HALYNA MAIDANIUK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | TETIANA KOLOMIICHUK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 3 | МАРИОНА МОЕВА-КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Свободен стил 50 м - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | YEVHEN MULIAR - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | КАЛОЯН ДИНЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | ВАСИЛ ДИНЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Свободен стил 50 м - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | TETIANA KOLOMIICHUK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | МАРИОНА МОЕВА-КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | ГРЕТА ГЕОРГИЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Съчетано плуване 100 м - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | YEVHEN MULIAR - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | RUSLAN FEDINCHYK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 3 | КАЛОЯН ДИНЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Съчетано плуване 100 м - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | HALYNA MAIDANIUK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | МАРИОНА МОЕВА-КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | ГРЕТА ГЕОРГИЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Спортна табла
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 3 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 2 | 0 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 0 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 5 |
| 5 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ" | 4 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 7 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 2 | 3 |
| 8 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 0 |
| 9 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
| 10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 1 |
| 11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 4 |
| 4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 2 | 0 |
| 5 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 3 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 4 |
| 4 | ENERGOATOM | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
| 6 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
Тенис
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ПИБ АД | 4 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | SPORT FOR ALL MACEDONIA 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 4 |
| 4 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 4 | 0 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
| 6 | SPORT FOR ALL MACEDONIA 2 | 0 |
| 7 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 2 | 0 |
| 8 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 3 | 0 |
| 9 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 5 | 0 |
| 10 | ПИБ АД | 2 |
| 11 | ASFAS | 1 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 2 | РАЛИЦА БОГОЕВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 3 | НАДЯ КУШИНСКА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | VLADIMIR ARANDJELOVIC - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
| 2 | VELKO TSVETKOVICH - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
| 3 | LAZAR MITSEV - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ВМСК ВАРНА | 3 |
| 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" 1 | 2 |
| 6 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ВМСК ВАРНА | 4 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 3 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
| 2 | ИВО ФИЛИПОВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
| 3 | ФЕРДУН ФИКРЕТ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МАЯ МАРИНОВА - ВМСК ВАРНА | 0 |
| 2 | БИСТРА СЛАВОВА - ВМСК ВАРНА | 0 |
| 3 | ГАЛИНА ИГНАТОВА - ВМСК ВАРНА | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | KOSTIANTYN KRYVOLAPOV - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | ВАЛЕНТИН ПАНБУКЧИЯН - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 0 |
| 3 | ЕМИЛ ЦОЛОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | OLENA KRYVOLAPOVA - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | ТАНЯ БАНИНСКА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | РАДОСЛАВА ЛАЛЕВА - РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 0 |
