Точки
Точки за класиране
# | Организация | ОБЩО Брой точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 157 |
2 | NNEGC ENERGOATOM | 102 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 95 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 86 |
5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 32 |
6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 21 |
7 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 14 |
8 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 14 |
9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 12 |
10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 12 |
11 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 11 |
12 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 10 |
13 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 9 |
14 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 7 |
15 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
16 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 7 |
17 | ВМСК ВАРНА | 7 |
18 | КРОНОС КОНСУЛТ | 5 |
19 | INDET | 5 |
20 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 5 |
21 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 4 |
22 | АЛФА 1 | 4 |
23 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ" | 4 |
24 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
25 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 3 |
26 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
27 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 2 |
28 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
29 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 2 |
30 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 0 |
Класиране по нации
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 157 |
2 | NNEGC ENERGOATOM | 102 |
3 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 7 |
4 | INDET | 5 |
5 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 2 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 95 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 86 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 32 |
4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 21 |
5 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 14 |
6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 14 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 12 |
8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 12 |
9 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 11 |
10 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 10 |
11 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 9 |
12 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 7 |
13 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
14 | ВМСК ВАРНА | 7 |
15 | КРОНОС КОНСУЛТ | 5 |
16 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 5 |
17 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 4 |
18 | АЛФА 1 | 4 |
19 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ" | 4 |
20 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
21 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КАЗАНЛЪК" | 3 |
22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ЯМБОЛ" | 3 |
23 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - БУРГАС" | 2 |
24 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 2 |
25 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ШУМЕН" | 0 |