Отбори
HAPOEL - CLALIT
| Отбор | Спорт | Дисциплина | Точки |
|---|---|---|---|
| ОБЩО Брой точки | 22 | ||
| HAPOEL - CLALIT 1 | Маманет | Жени - отборно | 7 |
| HAPOEL - CLALIT 2 | Маманет | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 3 | Маманет | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 4 | Маманет | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 5 | Маманет | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT | Тенис на маса | Мъже - отборно | 2 |
| HAPOEL - CLALIT | Тенис на маса | Жени - отборно | 2 |
| HAPOEL - CLALIT 1 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 5 |
| HAPOEL - CLALIT 2 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 3 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 4 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 5 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 6 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 7 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 8 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 11 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 1 | Спортна табла | Мъже - отборно | 3 |
| HAPOEL - CLALIT 1 | Спортна табла | Жени - отборно | 3 |
| HAPOEL - CLALIT 2 | Спортна табла | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - CLALIT 3 | Спортна табла | Жени - отборно | 0 |
