Теглене на въже - Жени - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
![]() |
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
![]() |
INDET | 4 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
5 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 2 |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | България |
2 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | България |
3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | България |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
6 | INDET | Мексико |
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
2 | INDET | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | INDET | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
3 | INDET | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОБЩИНА АНТОНОВО | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуфинал 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
2 | Полуфинал 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | INDET | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
3 | Финал за 5-6 място | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | ОБЩИНА АНТОНОВО | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
4 | Финал за 3-4 място | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | INDET | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
5 | Финал за 1-2 място | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 10.06.2023 г. | 15:00 | Корт 1 | 3 : 0 |