Класиране по спортове
Боулинг
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | HAPOEL - CLALIT 5 | 5 |
3 | HAPOEL - CLALIT 1 | 0 |
4 | HAPOEL - CLALIT 3 | 0 |
5 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 4 |
6 | HAPOEL - CLALIT 4 | 0 |
7 | HAPOEL - CLALIT 7 | 0 |
8 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
9 | HAPOEL - CLALIT 10 | 0 |
10 | HAPOEL - CLALIT 9 | 0 |
11 | HAPOEL - CLALIT 2 | 0 |
12 | HAPOEL - CLALIT 8 | 0 |
13 | HAPOEL - CLALIT 6 | 0 |
14 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 2 |
15 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
Бридж
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
4 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
6 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
Вдигане на пудовка
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
мъже - до 80 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТИХОМИР КИРЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
2 | КРАСЕН ВАСИЛЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | ДИМИТЪР СТОЙЧЕВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
мъже - до 90 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | БОРИС БОРИСОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
2 | ПЛАМЕН ВЕСЕЛИНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | ТЕОДОР ВЕНКОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
мъже - над 90 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВЛАДИМИР ХРИСТОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
2 | СТАНИМИР СТОЯНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | ЙОНКО ДИНЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Волейбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | INDET | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
Дартс
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ASFAS 1 | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 4 |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 2 | 0 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1 | 3 |
6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 0 |
8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 2 |
9 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | АРКУС | 3 |
5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 2 |
6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЦЕЦО ТОДОРОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 0 |
2 | ДИАН ЧЕРНАКОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | МИРОСЛАВ КОЛЕВ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | КУНКА ИВАНОВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 0 |
2 | АДРИАНА ДИМИТРОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
3 | ЯНИЦА ДРАГАНСКА - АРКУС | 0 |
Маманет
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | HAPOEL - MUNICIPALITY YAVNE | 7 |
2 | HAPOEL - MUNICIPALITY TEL AVIV | 5 |
3 | HAPOEL - BITUAH CLALL | 4 |
4 | HAPOEL - CLALIT GALIL | 3 |
5 | HAPOEL - CLALIT DAROM | 0 |
6 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 2 |
Мини футбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
2 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 5 |
3 | ПИБ АД | 4 |
4 | ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
6 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
2 | ЕВРОМАСТЕР | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 3 |
Петанк
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 2 | 7 |
2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 4 |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 0 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 3 |
6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
7 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 2 |
8 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
4 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 4 |
5 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 3 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 2 | 0 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 2 |
8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 4 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 0 |
6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2 | 3 |
8 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 1 | 2 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | TIGRICI BEOGRAD | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 3 |
5 | ЮРОБАНК | 2 |
6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | INDET | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 3 |
5 | CLUBE PORTUGAL TELECOM | 2 |
6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 1 |
Плажен тенис
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | ПИБ АД | 5 |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 7 |
2 | ПИБ АД | 5 |
3 | НИРАМАРК | 4 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
5 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ | 2 |
6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 1 |
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 1 | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
3 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ 2 | 0 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
5 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | 3 |
6 | ПИБ АД | 2 |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 0 |
Плажна борба
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 4 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
мъже - до 85 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ДЕНИС ГЕОРГИЕВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 0 |
2 | ГАЛИН ЖЕЛЯЗКОВ - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |
3 | ИЛЬО ИЛЕВ - ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 0 |
4 | ТИХОМИР КИРЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
мъже - над 85 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТОДОР ТОДОРОВ - ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 0 |
2 | ИВАН СТОЙЧЕВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
3 | МИРОСЛАВ ВЪЧЕВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
4 | ВАСИЛ ТОДОРОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Плуване
Свободен стил - мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 3 |
5 | ЮРОБАНК | 2 |
Свободен стил - жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 3 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Свободен стил - мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЙОРДАН МАРИНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
2 | КАЛОЯН ДИНЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
3 | ВАСИЛ ДИНЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Свободен стил - жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | КАТРИН СРЪНДЕВА - МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 0 |
2 | МАРИОНА МОЕВА-КОВАЧЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
3 | ГРЕТА ГЕОРГИЕВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Спортна табла
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
3 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 5 |
4 | АРКУС | 4 |
5 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 3 |
6 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 2 |
7 | HAPOEL - CLALIT 3 | 1 |
8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 0 |
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 4 | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 2 | 0 |
3 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ" | 5 |
4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 4 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 3 |
6 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 2 |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 1 |
8 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 4 |
4 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 3 |
5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 2 |
6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
3 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
4 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 3 |
Тенис
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | SPORT FOR ALL MACEDONIA 1 | 7 |
2 | ЮРОБАНК | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 3 |
5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
6 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ПИБ АД | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | VELIKO CVETKOVIC - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
2 | LAZAR MITSEV - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
3 | VLADIMIR ARANDJELOVIC - SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
2 | ИЛИЯНА ГЮРОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 5 |
3 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | HAPOEL - CLALIT 2 | 3 |
5 | ВМСК ВАРНА | 2 |
6 | М+С ХИДРАВЛИК АД 1 | 0 |
7 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 1 |
8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 7 |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
3 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
4 | HAPOEL - CLALIT 1 | 3 |
5 | ВМСК ВАРНА | 2 |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 1 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ШЮКРИ ЮСУФ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
2 | ИВО ФИЛИПОВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
3 | КАЛОЯН НЕДЕЛЧЕВ - М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЖЕНЯ ТОДОРОВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 0 |
2 | МАРИЯНА ГЮДЮЛЕВА - РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 0 |
3 | БИСТРА СЛАВОВА - ВМСК ВАРНА | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 5 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 3 |
5 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 2 |
6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
2 | ГАБРОВСКИ ИМОТИ | 5 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 4 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВАЛЕНТИН ПАНБУКЧИЯН - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 0 |
2 | IOAN IACOB - SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 0 |
3 | ВАЛЕНТИН КАМЕНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТАНЯ БАНИНСКА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
2 | РАДОСЛАВА ЛАЛЕВА - ГАБРОВСКИ ИМОТИ | 0 |
3 | СНЕЖАНА КИРИЛОВА - ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 0 |