Точки
Точки за класиране
# | Организация | ОБЩО Брой точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 154 |
2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 87 |
3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 67 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 57 |
5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 26 |
6 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 23 |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 22 |
8 | HAPOEL - CLALIT | 15 |
9 | INDET | 14 |
10 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 13 |
11 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 10 |
12 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 10 |
13 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 9 |
14 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 9 |
15 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 9 |
16 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 8 |
17 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 8 |
18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 8 |
19 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 7 |
20 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 7 |
21 | HAPOEL - MUNICIPALITY YAVNE | 7 |
22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
23 | АРКУС | 7 |
24 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 6 |
25 | ГАБРОВСКИ ИМОТИ | 5 |
26 | ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ | 5 |
27 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ" | 5 |
28 | HAPOEL - MUNICIPALITY TEL AVIV | 5 |
29 | TIGRICI BEOGRAD | 5 |
30 | НИРАМАРК | 4 |
31 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
32 | HAPOEL - BITUAH CLALL | 4 |
33 | ВМСК ВАРНА | 4 |
34 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
35 | ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" | 3 |
36 | CLUBE PORTUGAL TELECOM | 2 |
37 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 2 |
38 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 1 |
39 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 0 |
Класиране по нации
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 154 |
2 | HAPOEL - CLALIT | 15 |
3 | INDET | 14 |
4 | SINDICATUL ENERGIA MOLDOVA | 10 |
5 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 7 |
6 | ASSOCIATION SPORT FOR ALL SERBIA | 7 |
7 | HAPOEL - MUNICIPALITY YAVNE | 7 |
8 | HAPOEL - MUNICIPALITY TEL AVIV | 5 |
9 | TIGRICI BEOGRAD | 5 |
10 | HAPOEL - BITUAH CLALL | 4 |
11 | CLUBE PORTUGAL TELECOM | 2 |
12 | HAPOEL - MUNICIPALITY BEER SHEVA | 2 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 87 |
2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 67 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 57 |
4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 26 |
5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 23 |
6 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" | 22 |
7 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 13 |
8 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 10 |
9 | АЛИАНЦ ЛИЗИНГ БЪЛГАРИЯ ЕАД | 9 |
10 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 9 |
11 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 9 |
12 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 8 |
13 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КОЗЛОДУЙ" | 8 |
14 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 8 |
15 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
16 | АРКУС | 7 |
17 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 6 |
18 | ГАБРОВСКИ ИМОТИ | 5 |
19 | ЕВРОМАСТЕР ИМПОРТ-ЕКСПОРТ | 5 |
20 | МРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ПЛОВДИВ" | 5 |
21 | НИРАМАРК | 4 |
22 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
23 | ВМСК ВАРНА | 4 |
24 | АГРОПОЛИХИМ ДЕВНЯ | 3 |
25 | ВВМУ "Н. Й. ВАПЦАРОВ" | 3 |
26 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - АНТОНОВО" | 1 |
27 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 0 |