Отбори
NNEGC ENERGOATOM
| Отбор | Спорт | Дисциплина | Точки |
|---|---|---|---|
| ОБЩО Брой точки | 102 | ||
| ENERGOATOM | Мини футбол | Мъже - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Маманет | Жени - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Баскетбол (стрийтбол) | Мъже - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Плуване | Мъже - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Плуване | Жени - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Плуване | Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Шахмат | Мъже - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Шахмат | Жени - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Дартс | Мъже - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Дартс | Жени - отборно | 1 |
| ENERGOATOM | Петанк | Мъже - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Петанк | Жени - отборно | 2 |
| ENERGOATOM | Петанк | Смесени отбори - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Вдигане на пудовка | Мъже - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Плажен волейбол | Мъже - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Плажен волейбол | Жени - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Теглене на въже | Мъже - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Теглене на въже | Жени - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Плажен тенис | Мъже - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Плажен тенис | Жени - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Плажен тенис | Смесени отбори - отборно | 5 |
