Плуване - Бруст 50 м - мъже - индивидуално
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| RUSLAN FEDINCHYK - NNEGC ENERGOATOM | 0 | |
| НИКОЛА СТОЯНОВ - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0 | |
| ВАСИЛ ДИНЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | ВАСИЛ ДИНЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | България |
| 2 | НИКОЛА СТОЯНОВ - ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | България |
| 3 | RUSLAN FEDINCHYK - NNEGC ENERGOATOM | Украйна |
