Отбори
HAPOEL - S.B.K
| Отбор | Спорт | Дисциплина | Точки |
|---|---|---|---|
| ОБЩО Брой точки | 25 | ||
| HAPOEL - S.B.K | Тенис на маса | Жени - отборно | 3 |
| HAPOEL - S.B.K | Плуване | Мъже - отборно | 1 |
| HAPOEL - S.B.K 1 | Плуване | Жени - отборно | 1 |
| HAPOEL - S.B.K 1 | Маманет | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 2 | Маманет | Жени - отборно | 7 |
| HAPOEL - S.B.K 3 | Маманет | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 4 | Спортна табла | Мъже - отборно | 2 |
| HAPOEL - S.B.K 2 | Спортна табла | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 4 | Спортна табла | Жени - отборно | 7 |
| HAPOEL - S.B.K 5 | Спортна табла | Жени - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 1 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 4 |
| HAPOEL - S.B.K 2 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 3 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 4 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 5 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 6 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 7 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 8 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 9 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 10 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
| HAPOEL - S.B.K 11 | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 0 |
