Точки
Точки за класиране
# | Организация | ОБЩО Брой точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 126 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 76 |
3 | NNEGC ENERGOATOM | 73 |
4 | ATOM - SPORT | 69 |
5 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 58 |
6 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 32 |
7 | АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 31 |
8 | BELPROFMASH | 28 |
9 | HAPOEL - S.B.K | 25 |
10 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 23 |
11 | S.L.I. ENERGIA | 18 |
12 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 17 |
13 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 16 |
14 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 11 |
14 | АВИЗО ООД | 11 |
16 | COS'ONEE - BE | 10 |
17 | 558 AIRCRAFT REPAIR PLANT | 9 |
18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
18 | СБН "ЛУКОЙЛ" | 7 |
18 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 7 |
21 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | 6 |
22 | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВАРНА | 4 |
22 | РСК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КОЗЛОДУЙ | 4 |
22 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 4 |
22 | СОФАРМА АД | 4 |
22 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
22 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 4 |
22 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
29 | HAPOEL - HISTADRUT TEL AVIV | 3 |
29 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 3 |
31 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 2 |
31 | РРК СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ | 2 |
31 | INDET | 2 |
31 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 2 |
35 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" - БУРГАС | 1 |
36 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0 |
Класиране по нации
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 126 |
2 | NNEGC ENERGOATOM | 73 |
3 | ATOM - SPORT | 69 |
4 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 58 |
5 | BELPROFMASH | 28 |
6 | HAPOEL - S.B.K | 25 |
7 | S.L.I. ENERGIA | 18 |
8 | COS'ONEE - BE | 10 |
9 | 558 AIRCRAFT REPAIR PLANT | 9 |
10 | HAPOEL - HISTADRUT TEL AVIV | 3 |
11 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 2 |
12 | INDET | 2 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
# | Организация | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 76 |
2 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 32 |
3 | АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 31 |
4 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 23 |
5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 17 |
6 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 16 |
7 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 11 |
8 | АВИЗО ООД | 11 |
9 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
10 | СБН "ЛУКОЙЛ" | 7 |
11 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 7 |
12 | НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | 6 |
13 | ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВАРНА | 4 |
14 | РСК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КОЗЛОДУЙ | 4 |
15 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 4 |
16 | СОФАРМА АД | 4 |
17 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 4 |
19 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 4 |
20 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 3 |
21 | РРК СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ | 2 |
22 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 2 |
23 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" - БУРГАС | 1 |
24 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 0 |