Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ATOM - SPORT | 7 |
| 2 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 5 |
| 3 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 4 |
| 4 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 3 |
| 5 | ENERGOATOM | 2 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 1 |
| 7 | ЮРОБАНК 1 | 0 |
| 8 | SPORT FOR ALL MACEDONIA | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ATOM - SPORT | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
Боулинг
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | S.L.I. ENERGIA 2 | 5 |
| 3 | S.L.I. ENERGIA 1 | 0 |
| 4 | HAPOEL - S.B.K 1 | 4 |
| 5 | HAPOEL - S.B.K 10 | 0 |
| 6 | HAPOEL - S.B.K 4 | 0 |
| 7 | HAPOEL - S.B.K 3 | 0 |
| 8 | HAPOEL - S.B.K 2 | 0 |
| 9 | HAPOEL - S.B.K 5 | 0 |
| 10 | HAPOEL - S.B.K 11 | 0 |
| 11 | HAPOEL - S.B.K 7 | 0 |
| 12 | HAPOEL - HISTADRUT T.A. | 3 |
| 13 | HAPOEL - S.B.K 9 | 0 |
| 14 | ENERGOATOM | 2 |
| 15 | HAPOEL - S.B.K 8 | 0 |
| 16 | HAPOEL - S.B.K 6 | 0 |
| 17 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 1 |
Вдигане на пудовка
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ATOM - SPORT | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | BELPROFMASH | 4 |
| 4 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 3 |
| 5 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 2 |
| 6 | РСК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КОЗЛОДУЙ | 1 |
мъже - до 80 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | MYKOLA MOROZOV - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | DMYTRII RAKOV - ATOM - SPORT | 0 |
| 3 | DZMITRY HRABIAZHOURAI - BELPROFMASH | 0 |
мъже - до 90 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ANDREI MIASNIANKIN - ATOM - SPORT | 0 |
| 2 | VIKTAR MAZOK - BELPROFMASH | 0 |
| 3 | MYKOLA ZAVALII - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
мъже - над 90 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | SERHII CHULKOV - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | ANTON DAVYDOV - ATOM - SPORT | 0 |
| 3 | MIKALAI KAITAN - BELPROFMASH | 0 |
Волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 7 |
| 2 | 558 AIRCRAFT REPAIR PLANT | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 3 |
| 5 | ОД МВР - ВАРНА | 2 |
Дартс
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ATOM - SPORT | 7 |
| 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 4 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 3 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 7 | СОФАРМА АД | 2 |
| 8 | ENERGOATOM | 1 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ATOM - SPORT | 7 |
| 2 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 3 |
| 5 | СОФАРМА АД | 2 |
| 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 1 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | НАДЯ УБЧЕВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 0 |
| 2 | LIUDMILA KUDRIAVTSEVA - ATOM - SPORT | 0 |
| 3 | NADEZHDA SHISHKINA - ATOM - SPORT | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | YAUHENI KAZLOU - BELPROFMASH | 0 |
| 2 | ANDREI IASTREBOV - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
| 3 | НИКОЛАЙ КАРАНИКОЛОВ - СОФАРМА АД | 0 |
Лека атлетика
Мъже - 3000 м - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | BELPROFMASH | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 5 |
| 3 | ENERGOATOM | 4 |
| 4 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
| 6 | COS'ONEE - BE | 1 |
Жени - 2000 м - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | ENERGOATOM | 4 |
| 4 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 3 |
| 5 | COS'ONEE - BE | 2 |
Мъже - 3000 м - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | VALERY LAPTSIUKHOV - BELPROFMASH | 0 |
| 2 | IVAN STASIULEVICH - BELPROFMASH | 0 |
| 3 | ИВО ИВАНОВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Жени - 2000 м - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВИОЛЕТА ТОТЕВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
| 2 | ALONA VIALOVA - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 3 | ГАЛЯ ПЕТКОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
Маманет
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | HAPOEL - S.B.K 2 | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | 558 AIRCRAFT REPAIR PLANT | 4 |
| 4 | HAPOEL - S.B.K 3 | 0 |
| 5 | HAPOEL - S.B.K 1 | 0 |
| 6 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 7 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
Мини футбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
| 3 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 2 | 4 |
| 4 | М+С ХИДРАВЛИК АД 2 | 3 |
| 5 | ENERGOATOM | 2 |
| 6 | ПИБ АД | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - МАРЕК" | 7 |
| 2 | S.L.I. ENERGIA | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 3 |
| 5 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 2 |
| 6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 1 |
Народна топка на плаж
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 4 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 4 |
| 5 | ENERGOATOM | 3 |
| 6 | НЕК ЕАД | 2 |
Петанк
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | COS'ONEE - BE | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 5 |
| 3 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 4 |
| 4 | РСК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 2 |
| 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 0 |
| 7 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 1 |
| 8 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 1 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АВИЗО ООД | 7 |
| 2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 5 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 3 |
| 6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 2 |
| 7 | НЕК ЕАД | 1 |
| 8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
Смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 2 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 4 | АВИЗО ООД | 4 |
| 5 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 3 | 0 |
| 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА 1 | 0 |
| 7 | НЕК ЕАД | 3 |
| 8 | РРК СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ | 2 |
| 9 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 1 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | ATOM - SPORT | 5 |
| 3 | ENERGOATOM | 4 |
| 4 | BELPROFMASH | 3 |
| 5 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 2 |
| 6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 7 |
| 2 | ENERGOATOM | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 3 |
| 5 | INDET | 2 |
| 6 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 1 |
Плажна борба
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 4 |
| 4 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
| 6 | ОД МВР - ВАРНА | 2 |
| 7 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 2 | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
| 2 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 5 |
| 3 | ENERGOATOM 1 | 4 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 3 |
| 5 | ENERGOATOM 2 | 0 |
мъже - до 85 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | STANISLAV TILININ - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | ТИХОМИР КИРЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
| 3 | ИВАН ХЪРКОВ - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
| 4 | ТОДОР ПЕЙКОВ - ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 0 |
мъже - над 85 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АИЛИН КУДРЕТ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | АНДОН АНДОНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
| 3 | СТОЯН ЗЛАТЕВ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВАРНА | 0 |
| 4 | СТЕФАН КОВАЧЕВ - ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 0 |
жени - до 60 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИЛЕНА ХЪРКОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
| 2 | ДАЯНА ИВАНОВА - ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 0 |
| 3 | ALONA VIALOVA - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
жени - над 60 кг. - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МАРЧЕЛА КОЛЕНЦЕВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
| 2 | ЙОАНА ХРИСТОВА - ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 0 |
| 3 | КРИСТИНА ТУРЛАКОВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Плуване
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 7 |
| 2 | ATOM - SPORT | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | BELPROFMASH | 3 |
| 5 | ENERGOATOM | 2 |
| 6 | HAPOEL - S.B.K | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 7 |
| 2 | ATOM - SPORT | 5 |
| 3 | BELPROFMASH | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 5 | ENERGOATOM | 2 |
| 6 | HAPOEL - S.B.K 1 | 1 |
Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ATOM - SPORT | 7 |
| 2 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 5 |
| 3 | ENERGOATOM | 4 |
| 4 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 3 |
| 5 | BELPROFMASH | 2 |
| 6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 1 |
Свободен стил 50 м - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ALEKSANDR SPIRIN - ATOM - SPORT | 0 |
| 2 | OLEG NESTEROV - ATOM - SPORT | 0 |
| 3 | FEDOR RIABOV - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
Свободен стил 50 м - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | OLESIA BRYKSINA - ATOM - SPORT | 0 |
| 2 | ALEKSANDRA MURAVEVA - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
| 3 | OLEKSANDRA DOZORTSEVA - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
Бруст 50 м - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ДЕЯН ГЕЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 2 | FEDOR RIABOV - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
| 3 | RUSLAN FEDINCHUK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
Бруст 50 м - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | TETIANA KOLOMIICHUK - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | ALEKSANDRA MURAVEVA - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
| 3 | ANNA POTEMKINA - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
Съчетано плуване 100 м - мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | FEDOR RIABOV - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
| 2 | ДЕЯН ГЕЧЕВ - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | ALEKSANDR SPIRIN - ATOM - SPORT | 0 |
Съчетано плуване 100 м - жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | OLEKSANDRA DOZORTSEVA - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | OLESIA BRYKSINA - ATOM - SPORT | 0 |
| 3 | ANNA POTEMKINA - PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 0 |
Спортна табла
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 3 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 - 1 | 0 |
| 3 | S.L.I. ENERGIA 2 | 5 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 4 |
| 5 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 1 | 3 |
| 6 | HAPOEL - S.B.K 4 | 2 |
| 7 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 3 | 0 |
| 8 | S.L.I. ENERGIA 1 | 0 |
| 9 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | HAPOEL - S.B.K 4 | 7 |
| 2 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 4 |
| 4 | S.L.I. ENERGIA 1 | 3 |
| 5 | HAPOEL - S.B.K 2 | 0 |
| 6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 2 |
| 7 | HAPOEL - S.B.K 5 | 0 |
| 8 | S.L.I. ENERGIA 2 | 0 |
| 9 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 1 |
| 10 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 0 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
| 5 | ENERGOATOM | 4 |
| 6 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 3 |
| 7 | ОБЩИНА НИКОЛА КОЗЛЕВО | 2 |
| 8 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 7 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
| 3 | PROFSOYUZ JIZNEOBESPECHENIA | 4 |
| 4 | ENERGOATOM | 3 |
| 5 | ОБЩИНА АНТОНОВО | 2 |
| 6 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 1 |
Тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 5 | 4 |
| 4 | СБН "ЛУКОЙЛ" | 3 |
| 5 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 0 |
| 6 | SPORT FOR ALL MACEDONIA 1 | 2 |
| 7 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 3 | 0 |
| 8 | ПИБ АД | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
| 2 | ПИБ АД | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 0 |
| 4 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 1 | 4 |
| 5 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД 2 | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ИВО ХРИСТОВ - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВАРНА | 0 |
| 2 | ТОМА ЧОНКОВ - РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 0 |
| 3 | ВИКТОР ЙОВЧЕВ - РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | НАДЕЖДА СИМОВА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 2 | НАДЯ КУШИНСКА - ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 0 |
| 3 | MIRELA DUGEANU - S.L.I. ENERGIA | 0 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
| 2 | ATOM - SPORT | 5 |
| 3 | СБН "ЛУКОЙЛ" | 4 |
| 4 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
| 6 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" - БУРГАС | 1 |
| 7 | S.L.I. ENERGIA | 0 |
| 8 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
| 2 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 5 |
| 3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 4 |
| 4 | HAPOEL - S.B.K | 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 2 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | КИРИЛ ПОПОВ - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
| 2 | ПЕТКО ГАБРОВСКИ - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
| 3 | МИЛЧО УЗУНОВ - СБН "ЛУКОЙЛ" | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | НАДЯ УБЧЕВА - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 0 |
| 2 | КРИСТИНА ДРАГАНОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
| 3 | ELLA SIANOVA - HAPOEL - S.B.K | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ATOM - SPORT | 7 |
| 2 | BELPROFMASH | 5 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
| 4 | ENERGOATOM | 3 |
| 5 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 2 |
| 6 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 1 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ENERGOATOM | 7 |
| 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ | 5 |
| 3 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
| 4 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 3 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВАЛЕНТИН ПАНБУКЧИЯН - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 0 |
| 2 | ALEXANDR SHOROKHOV - ATOM - SPORT | 0 |
| 3 | ДИМИТЪР ТРИФОНОВ - РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | OLENA KRYVOLAPOVA - NNEGC ENERGOATOM | 0 |
| 2 | ДИЯНА ЗАЙКОВА - АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 0 |
| 3 | СТАНИМИРА ПАПАЗЧЕВА - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 0 |
