Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | БАНКА ДСК - ВАРНА | 7 |
| 2 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 5 |
| 3 | ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД | 4 |
| 4 | ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 3 |
| 5 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | 2 |
| 6 | БОН МАРИН ХОЛДИНГ | 1 |
Волейбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | РД ПБЗН - ВАРНА | 7 |
| 2 | ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 5 |
| 3 | ОД МВР - ВАРНА | 4 |
| 4 | ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД | 3 |
| 5 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | 2 |
| 6 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 1 |
Дартс
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВиК ВАРНА 1 | 7 |
| 2 | АРИЕС КОЗМЕТИКС | 5 |
| 3 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД 1 | 4 |
| 4 | БОН МАРИН ХОЛДИНГ 2 | 3 |
| 5 | БОН МАРИН ХОЛДИНГ 1 | 0 |
| 6 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД 2 | 0 |
| 7 | ВиК ВАРНА 2 | 0 |
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВиК ВАРНА 1 | 7 |
| 2 | ИНТЕРЛОГИСТИКА | 5 |
| 3 | ВиК ВАРНА 2 | 0 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | КАМЕЛИЯ НЕСТОРОВА - ВиК ВАРНА | 0 |
| 2 | ГАЛИНА ГАНЕВА - ВиК ВАРНА | 0 |
| 3 | ВИКТОРИЯ ВАСИЛЕВА - ВиК ВАРНА | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ГЕОРГИ БОГДАНОВ - ВиК ВАРНА | 0 |
| 2 | АТАНАС ДИМИТРОВ - ВиК ВАРНА | 0 |
| 3 | ЙОРДАН ЯНЧЕВ - АРИЕС КОЗМЕТИКС | 0 |
Мини футбол
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВВМУ | 7 |
| 2 | АГРОПОЛИХИМ | 5 |
| 3 | МЕТРО КЕШ ЕНД КЕРИ | 4 |
| 4 | БУЛЯРД АД | 3 |
| 5 | РОЛКО АД | 2 |
| 6 | БАНКА ДСК - ВАРНА | 1 |
Плажен волейбол
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | УЧИТЕЛИ ВАРНА | 7 |
| 2 | ОД МВР - ВАРНА | 5 |
| 3 | ВиК ВАРНА | 4 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВЕОЛИЯ ЕНЕРДЖИ | 7 |
| 2 | ОД МВР - ВАРНА | 5 |
| 3 | ВиК ВАРНА | 4 |
| 4 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | 3 |
| 5 | МТГ - ДЕЛФИН АД | 2 |
Плажен тенис
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ОД МВР - ВАРНА | 7 |
| 2 | ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 5 |
| 3 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 4 |
Тенис на маса
Жени - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВиК ВАРНА | 7 |
| 2 | ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 5 |
| 3 | ОД МВР - ВАРНА | 4 |
Мъже - отборно
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | ВиК ВАРНА | 7 |
| 2 | ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 5 |
| 3 | ОД МВР - ВАРНА | 4 |
| 4 | КАРГИЛ БЪЛГАРИЯ | 3 |
| 5 | ЛОКОМОТИВНО ДЕПО ВАРНА 1 | 2 |
| 6 | ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД 1 | 1 |
Жени - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АНИ ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | 0 |
| 2 | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | 0 |
| 3 | ЕКАТЕРИНА СТРАТИЕВА - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВАРНА | 0 |
| 4 | ПЛАМЕНА БОБЕВА - ОБЛАСТНА ДИРЕКЦИЯ НА МВР - ВАРНА | 0 |
Мъже - индивидуално
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АНТОН БРУСЕВ - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 0 |
| 2 | ЦВЕТАН АНДРЕЕВ - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 0 |
| 3 | СЛАВЧО ТРИФОНОВ - ВОЕННО ФОРМИРОВАНИЕ 32140 | 0 |
| 4 | ПЛАМЕН КУЗМАНОВ - ВиК ВАРНА | 0 |
