Дартс - Жени - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 7 |
![]() |
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 5 |
![]() |
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 4 |
4 | АРКУС | 3 |
5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 2 |
6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | България |
2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | България |
3 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | България |
4 | АРКУС | България |
5 | БНТ | България |
6 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
7 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | България |
8 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | България |
9 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | България |
10 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | България |
11 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | България |
12 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | България |
13 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | България |
14 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | България |
Двойни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Среща 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
2 | Среща 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
3 | Среща 3 | БНТ | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 1 |
4 | Среща 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
5 | Среща 5 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
6 | Среща 6 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | АРКУС | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
7 | Среща 7 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
8 | Среща 8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | БНТ | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
9 | Среща 9 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 1 : 2 |
10 | Среща 10 | АРКУС | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
11 | Среща 11 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
12 | Среща 12 | РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
13 | Среща 13 | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | БНТ | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
14 | Среща 14 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 1 |
15 | Среща 15 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 1 |
16 | Среща 16 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 | АРКУС | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
17 | Среща 17 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 1 |
18 | Среща 18 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 1 : 2 |
19 | Среща 19 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
20 | Среща 20 | ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 | АРКУС | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 0 : 2 |
21 | Среща 21 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
22 | Среща 22 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | АРКУС | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 1 : 2 |
23 | Среща 23 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 1 : 2 |
24 | Среща 24 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | АРКУС | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 1 |
25 | Среща 25 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
26 | Среща 26 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 16.06.2022 г. | 09:00 | Конферентна зала | 2 : 0 |
Турнирна схема
-
1
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 0
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
2МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 2
РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" 0
3БНТ 2
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 1
4МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 2
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 0
5РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
6"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 0
АРКУС 2
-
7
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 0
8МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 2
БНТ 0
9МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 1
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
10АРКУС 0
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
-
17
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 1
18РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 1
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
-
23
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 1
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
-
26
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 1 2
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 0
-
11
ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 2 0
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 2
12РРК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - ТЪРГОВИЩЕ" 0
АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 2
-
13
"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 2
БНТ 0
15ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - СТАРА ЗАГОРА" 1
14ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 2
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 1
16АЕЦ КОЗЛОДУЙ 2 0
АРКУС 2
-
19
ВиК СТАРА ЗАГОРА 2
"СПОРТ И ЗДРАВЕ - СОФИЯ" 0
20ДП "ПРИСТАНИЩНА ИНФРАСТРУКТУРА" 1 0
АРКУС 2
-
21
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
ВиК СТАРА ЗАГОРА 0
22МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 1
АРКУС 2
-
24
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 2
АРКУС 1
-
25
ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 2
РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ - КЪРДЖАЛИ" 0