Точки
Точки за класиране
| # | Организация | ОБЩО Брой точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 119 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 93 |
| 3 | ATOM - SPORT | 83 |
| 4 | АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 46 |
| 5 | NAEGC ENERGOATOM | 46 |
| 6 | SLI ENERGIA | 24 |
| 7 | ZNP | 24 |
| 8 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 19 |
| 9 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 19 |
| 10 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 14 |
| 11 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 14 |
| 12 | HAPOEL - S.B.K | 13 |
| 13 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 10 |
| 14 | ППЗЦ | 10 |
| 15 | ENERGIA MOLDOVA | 9 |
| 16 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 17 | УНИФАРМ АД | 7 |
| 18 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 7 |
| 19 | INDET | 5 |
| 20 | ФЕСТ ГАБРОВО | 5 |
| 21 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 5 |
| 22 | СПОРТЕН КЛУБ СВИЛОЗА | 5 |
| 23 | FSPK | 5 |
| 24 | KOSOVA | 5 |
| 25 | SPORT ZA SITE GEVGELIJA | 4 |
| 26 | ТАБАК МАРКЕТ АД | 4 |
| 27 | HAPOEL - PORT OF HAIFA | 4 |
| 28 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 4 |
| 29 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
| 30 | АГРОПОЛИХИМ АД ДЕВНЯ | 3 |
| 31 | B V K BEOGRAD | 3 |
| 32 | HAPOEL - BANK IGOUD | 3 |
| 33 | ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД | 2 |
| 34 | СОФАРМА АД | 2 |
| 35 | HAPOEL - HISTADRUT TEL AVIV | 2 |
| 36 | ДИАЛ БУХОВО | 2 |
| 37 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 2 |
| 38 | БОМИ БОРИСОВ ООД | 0 |
| 39 | MARTIAL ARTS HANMUDO | 0 |
| 40 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЯ | 0 |
Класиране по нации
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | АЕЦ КОЗЛОДУЙ ЕАД | 119 |
| 2 | ATOM - SPORT | 83 |
| 3 | NAEGC ENERGOATOM | 46 |
| 4 | SLI ENERGIA | 24 |
| 5 | ZNP | 24 |
| 6 | HAPOEL - S.B.K | 13 |
| 7 | ENERGIA MOLDOVA | 9 |
| 8 | INDET | 5 |
| 9 | FSPK | 5 |
| 10 | KOSOVA | 5 |
| 11 | SPORT ZA SITE GEVGELIJA | 4 |
| 12 | HAPOEL - PORT OF HAIFA | 4 |
| 13 | B V K BEOGRAD | 3 |
| 14 | HAPOEL - BANK IGOUD | 3 |
| 15 | HAPOEL - HISTADRUT TEL AVIV | 2 |
| 16 | MARTIAL ARTS HANMUDO | 0 |
Класиране за купа „Проф. д-р Желязко Христов”
| # | Организация | Точки |
|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 93 |
| 2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 46 |
| 3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА | 19 |
| 4 | ИДЕАЛ СТАНДАРТ - ВИДИМА АД | 19 |
| 5 | ПЪРВА ИНВЕСТИЦИОННА БАНКА АД | 14 |
| 6 | РСК ХАМЛЕТ ЙОВЧЕВ - ВЕЛИНГРАД | 14 |
| 7 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" КЪРДЖАЛИ | 10 |
| 8 | ППЗЦ | 10 |
| 9 | ТЕЦ МАРИЦА ИЗТОК 2 | 7 |
| 10 | УНИФАРМ АД | 7 |
| 11 | ЮРОБАНК БЪЛГАРИЯ АД | 7 |
| 12 | ФЕСТ ГАБРОВО | 5 |
| 13 | ОБЩИНА ГЪЛЪБОВО | 5 |
| 14 | СПОРТЕН КЛУБ СВИЛОЗА | 5 |
| 15 | ТАБАК МАРКЕТ АД | 4 |
| 16 | РК "СПОРТ И ЗДРАВЕ" ЯМБОЛ | 4 |
| 17 | РЕГИОНАЛЕН СЪВЕТ НА КНСБ - ГАБРОВО | 4 |
| 18 | АГРОПОЛИХИМ АД ДЕВНЯ | 3 |
| 19 | ЛУКОЙЛ НЕФТОХИМ БУРГАС АД | 2 |
| 20 | СОФАРМА АД | 2 |
| 21 | ДИАЛ БУХОВО | 2 |
| 22 | М+С ХИДРАВЛИК АД | 2 |
| 23 | БОМИ БОРИСОВ ООД | 0 |
| 24 | БЪЛГАРСКА НАЦИОНАЛНА ТЕЛЕВИЯ | 0 |
