Отбори
NNEGC ENERGOATOM
| Отбор | Спорт | Дисциплина | Точки |
|---|---|---|---|
| ОБЩО Брой точки | 73 | ||
| ENERGOATOM | Мини футбол | Мъже - отборно | 2 |
| ENERGOATOM | Народна топка на плаж | Смесени отбори - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Плажен волейбол | Мъже - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Плажен волейбол | Жени - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Маманет | Жени - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Боулинг | Смесени отбори - отборно | 2 |
| ENERGOATOM | Шахмат | Мъже - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Шахмат | Жени - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Лека атлетика | Мъже - 3000 м - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Лека атлетика | Жени - 2000 м - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Баскетбол (стрийтбол) | Мъже - отборно | 2 |
| ENERGOATOM | Дартс | Жени - отборно | 1 |
| ENERGOATOM | Плуване | Мъже - отборно | 2 |
| ENERGOATOM | Плуване | Жени - отборно | 2 |
| ENERGOATOM | Плуване | Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Теглене на въже | Мъже - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Теглене на въже | Жени - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Плажна борба | Мъже - отборно | 7 |
| ENERGOATOM 1 | Плажна борба | Жени - отборно | 4 |
| ENERGOATOM 2 | Плажна борба | Жени - отборно | 0 |
| ENERGOATOM | Вдигане на пудовка | Мъже - отборно | 5 |
