Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 7 |
2 | ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР | 5 |
3 | ДЕВНЯ ЦИМЕНТ АД | 4 |
4 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | 3 |
5 | БАНКА ДСК - ВАРНА | 2 |
6 | ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД | 1 |
7 | ОД МВР - ВАРНА | 0 |
Волейбол
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ОД МВР - ВАРНА | 7 |
2 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | 5 |
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ОД МВР - ВАРНА | 7 |
2 | ВВМУ | 5 |
3 | РД ПБЗН - ВАРНА | 4 |
4 | ИНТЕРКОМ ГРУП ООД | 3 |
5 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 2 |
Дартс
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВиК ВАРНА 1 | 7 |
2 | АРИЕС КОЗМЕТИКС | 5 |
3 | ФУЛМАКС 2 | 4 |
4 | ФУЛМАКС 1 | 0 |
5 | ВиК ВАРНА 2 | 0 |
6 | ЛИА - ВАРНА ООД | 3 |
7 | ПЪТИЩА И МОСТОВЕ ЕООД | 2 |
8 | ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД | 1 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ОД МВР - ВАРНА | 7 |
2 | ВиК ВАРНА | 5 |
3 | ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР | 4 |
4 | ФУЛМАКС 1 | 3 |
5 | ЛИА - ВАРНА ООД | 2 |
6 | ФУЛМАКС 2 | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | КАМЕЛИЯ НЕСТОРОВА - ВиК ВАРНА | 0 |
2 | КРИСТИЯНА БАЛАНОВА - ЛИА - ВАРНА ООД | 0 |
3 | КРАСИМИРА ДОБРЕВА - ВиК ВАРНА | 0 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ГЕОРГИ БОГДАНОВ - ВиК ВАРНА | 0 |
2 | КИРИЛ ГОСПОДИНОВ - ВиК ВАРНА | 0 |
3 | АТАНАС ДИМИТРОВ - ВиК ВАРНА | 0 |
Мини футбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | БУЛЯРД АД | 7 |
2 | DSC-СОТ | 5 |
3 | ВВМУ | 4 |
4 | ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД | 3 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЛАФКА | 7 |
2 | ОД МВР - ВАРНА | 5 |
3 | РД ПБЗН - ВАРНА | 4 |
4 | ВиК ВАРНА | 3 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВВМУ | 7 |
2 | УЧИТЕЛИ ВАРНА | 5 |
3 | ОД МВР - ВАРНА | 4 |
4 | ЕНЕРГО-ПРО ВАРНА ЕАД | 3 |
5 | ВиК ВАРНА | 2 |
Плажен тенис
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ОБЩИНА ВАРНА | 7 |
2 | ВВМУ | 5 |
3 | ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР | 4 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВВМУ 1 | 7 |
2 | ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР | 5 |
3 | ВВМУ 2 | 0 |
4 | ШАНО СТОРС ЕООД | 4 |
Смесени отбори - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВВМУ 2 | 7 |
2 | ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 1 | 5 |
3 | ВСУ ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР 2 | 0 |
4 | ВВМУ 1 | 0 |