Тенис на маса - Мъже - индивидуално
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
ВЛАДИМИР ЛАЛЕВ - ВиК ПЛЕВЕН | 10 |
![]() |
КЛИМЕНТ ТОДОРОВ - ВиК ПЛЕВЕН | 8 |
![]() |
БОРИС МАРКОВ - СОФИЙСКА ВОДА | 6 |
4 | ГЕОМИЛ ИВАНОВ - ВиК ВРАЦА | 3 |
5 | ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - ВиК ЙОВКОВЦИ | 2 |
6 | САБРИ ИБРЯМ - ВиК КЪРДЖАЛИ | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | МИНКО ПЕТКОВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | България |
2 | ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | България |
3 | ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | България |
4 | ПАВЛИН СТАМБОЛИЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | България |
5 | ДИМИТЪР МИХОВ - ВиК БУРГАС | България |
6 | ИВАН ВЕЛЕВ - ВиК БУРГАС | България |
7 | ВИОЛИН ЛАЗАРОВ - ВиК ВАРНА | България |
8 | КИРИЛ ГОСПОДИНОВ - ВиК ВАРНА | България |
9 | ЦВЕТОМИР ВЕЛКОВ - ВиК ВИДИН | България |
10 | ГЕОМИЛ ИВАНОВ - ВиК ВРАЦА | България |
11 | МАРИЯН ЯНКОВ - ВиК ВРАЦА | България |
12 | ГЕОРГИ АТАНАСОВ - ВиК ГАБРОВО | България |
13 | ВИКТОР РАЙКОВ - ВиК ДОБРИЧ | България |
14 | НАЙДЕН ДИМОВ - ВиК ДОБРИЧ | България |
15 | ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - ВиК ЙОВКОВЦИ | България |
16 | МАРИАН НИКОЛОВ - ВиК ЙОВКОВЦИ | България |
17 | ИЛХАН АЛИ - ВиК КЪРДЖАЛИ | България |
18 | САБРИ ИБРЯМ - ВиК КЪРДЖАЛИ | България |
19 | МИЛЕН ПЕТКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | България |
20 | ЦВЕТОМИР ЦОКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | България |
21 | ВАСИЛ ТОНЕВ - ВиК ПЕРНИК | България |
22 | СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ - ВиК ПЕРНИК | България |
23 | КОСТАДИН ЦЕКОВ - ВиК ПЕТРИЧ | България |
24 | ВЛАДИМИР ЛАЛЕВ - ВиК ПЛЕВЕН | България |
25 | КЛИМЕНТ ТОДОРОВ - ВиК ПЛЕВЕН | България |
26 | ЕЛЕН ПИСАЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | България |
27 | НАНЬО ГЕНЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | България |
28 | МИЛЕН МИХАЙЛОВ - ВиК РУСЕ | България |
29 | СТАНИСЛАВ ЛОКМАДЖИЕВ - ВиК РУСЕ | България |
30 | ИВЕЛИН ДИМИТРОВ - ВиК СИЛИСТРА | България |
31 | МИЛЕН БОРАНОВ - ВиК СИЛИСТРА | България |
32 | БИСЕР МИТЕВ - ВиК СМОЛЯН | България |
33 | ПЕТЪР ТОДОРОВ - ВиК СМОЛЯН | България |
34 | ИВАН СТОЙНОВ - ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
35 | СЛАВИ ДИМИТРОВ - ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
36 | АНДРЕЙ САВОВ - ВиК ТЪРГОВИЩЕ | България |
37 | ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - ВиК ШУМЕН | България |
38 | ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ - ВиК ШУМЕН | България |
39 | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ВиК ЯМБОЛ | България |
40 | ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - ВиК ЯМБОЛ | България |
41 | БОРИС МАРКОВ - СОФИЙСКА ВОДА | България |
42 | ИВО КРЪСТЕВ - СОФИЙСКА ВОДА | България |
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОФИЙСКА ВОДА - БОРИС МАРКОВ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 8 | |
2 | ВиК ПЛОВДИВ - НАНЬО ГЕНЧЕВ | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 7 | |
3 | ВиК ЯМБОЛ - ГЕОРГИ ДИМИТРОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
4 | ВиК СМОЛЯН - БИСЕР МИТЕВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:10 | 5 | |
5 | ВиК БЛАГОЕВГРАД - ПАВЛИН СТАМБОЛИЕВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1:12 | 4 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ВиК ЯМБОЛ | БОРИС МАРКОВ - СОФИЙСКА ВОДА | 08.09.2022 г. | 10:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
2 | НАНЬО ГЕНЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | БИСЕР МИТЕВ - ВиК СМОЛЯН | 08.09.2022 г. | 10:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
3 | БОРИС МАРКОВ - СОФИЙСКА ВОДА | НАНЬО ГЕНЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | 08.09.2022 г. | 11:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
4 | БИСЕР МИТЕВ - ВиК СМОЛЯН | ПАВЛИН СТАМБОЛИЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | 08.09.2022 г. | 11:30 | Маса 2 | 3 : 1 |
5 | БИСЕР МИТЕВ - ВиК СМОЛЯН | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ВиК ЯМБОЛ | 08.09.2022 г. | 15:00 | Маса 5 | 1 : 3 |
6 | ПАВЛИН СТАМБОЛИЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | НАНЬО ГЕНЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | 08.09.2022 г. | 15:00 | Маса 6 | 0 : 3 |
7 | ПАВЛИН СТАМБОЛИЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | БОРИС МАРКОВ - СОФИЙСКА ВОДА | 09.09.2022 г. | 11:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
8 | НАНЬО ГЕНЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ВиК ЯМБОЛ | 09.09.2022 г. | 11:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
9 | БОРИС МАРКОВ - СОФИЙСКА ВОДА | БИСЕР МИТЕВ - ВиК СМОЛЯН | 09.09.2022 г. | 15:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
10 | ГЕОРГИ ДИМИТРОВ - ВиК ЯМБОЛ | ПАВЛИН СТАМБОЛИЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | 09.09.2022 г. | 15:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ПЛЕВЕН - КЛИМЕНТ ТОДОРОВ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:0 | 8 | |
2 | ВиК РУСЕ - МИЛЕН МИХАЙЛОВ | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9:3 | 7 | |
3 | ВиК СИЛИСТРА - МИЛЕН БОРАНОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 5 | |
4 | ВиК ДОБРИЧ - НАЙДЕН ДИМОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 1 : 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4:11 | 5 | |
5 | ВиК ШУМЕН - ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:10 | 5 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ - ВиК ШУМЕН | КЛИМЕНТ ТОДОРОВ - ВиК ПЛЕВЕН | 08.09.2022 г. | 10:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
2 | МИЛЕН МИХАЙЛОВ - ВиК РУСЕ | МИЛЕН БОРАНОВ - ВиК СИЛИСТРА | 08.09.2022 г. | 10:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
3 | КЛИМЕНТ ТОДОРОВ - ВиК ПЛЕВЕН | МИЛЕН МИХАЙЛОВ - ВиК РУСЕ | 08.09.2022 г. | 11:30 | Маса 3 | 3 : 0 |
4 | МИЛЕН БОРАНОВ - ВиК СИЛИСТРА | НАЙДЕН ДИМОВ - ВиК ДОБРИЧ | 08.09.2022 г. | 11:30 | Маса 4 | 2 : 3 |
5 | МИЛЕН БОРАНОВ - ВиК СИЛИСТРА | ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ - ВиК ШУМЕН | 08.09.2022 г. | 15:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
6 | НАЙДЕН ДИМОВ - ВиК ДОБРИЧ | МИЛЕН МИХАЙЛОВ - ВиК РУСЕ | 08.09.2022 г. | 15:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
7 | НАЙДЕН ДИМОВ - ВиК ДОБРИЧ | КЛИМЕНТ ТОДОРОВ - ВиК ПЛЕВЕН | 09.09.2022 г. | 11:00 | Маса 5 | 0 : 3 |
8 | МИЛЕН МИХАЙЛОВ - ВиК РУСЕ | ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ - ВиК ШУМЕН | 09.09.2022 г. | 11:00 | Маса 6 | 3 : 0 |
9 | КЛИМЕНТ ТОДОРОВ - ВиК ПЛЕВЕН | МИЛЕН БОРАНОВ - ВиК СИЛИСТРА | 09.09.2022 г. | 15:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
10 | ЛЕВЕНТ АХМЕДОВ - ВиК ШУМЕН | НАЙДЕН ДИМОВ - ВиК ДОБРИЧ | 09.09.2022 г. | 15:00 | Маса 4 | 3 : 1 |
Група 3
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ВАРНА - КИРИЛ ГОСПОДИНОВ | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 8 | |
2 | ВиК БУРГАС - ДИМИТЪР МИХОВ | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:4 | 7 | |
3 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД - ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
4 | ВиК КЪРДЖАЛИ - ИЛХАН АЛИ | 0 : 3 | 1 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 5 | |
5 | ВиК ЛОВЕЧ - ЦВЕТОМИР ЦОКОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | КИРИЛ ГОСПОДИНОВ - ВиК ВАРНА | 08.09.2022 г. | 10:00 | Маса 5 | 0 : 3 |
2 | ЦВЕТОМИР ЦОКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | ДИМИТЪР МИХОВ - ВиК БУРГАС | 08.09.2022 г. | 10:00 | Маса 6 | 0 : 3 |
3 | КИРИЛ ГОСПОДИНОВ - ВиК ВАРНА | ЦВЕТОМИР ЦОКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | 08.09.2022 г. | 11:30 | Маса 5 | 3 : 0 |
4 | ДИМИТЪР МИХОВ - ВиК БУРГАС | ИЛХАН АЛИ - ВиК КЪРДЖАЛИ | 08.09.2022 г. | 11:30 | Маса 6 | 3 : 1 |
5 | ДИМИТЪР МИХОВ - ВиК БУРГАС | ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 08.09.2022 г. | 15:30 | Маса 3 | 3 : 0 |
6 | ИЛХАН АЛИ - ВиК КЪРДЖАЛИ | ЦВЕТОМИР ЦОКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | 08.09.2022 г. | 15:30 | Маса 4 | 3 : 0 |
7 | ИЛХАН АЛИ - ВиК КЪРДЖАЛИ | КИРИЛ ГОСПОДИНОВ - ВиК ВАРНА | 09.09.2022 г. | 11:30 | Маса 1 | 0 : 3 |
8 | ЦВЕТОМИР ЦОКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 09.09.2022 г. | 11:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
9 | КИРИЛ ГОСПОДИНОВ - ВиК ВАРНА | ДИМИТЪР МИХОВ - ВиК БУРГАС | 09.09.2022 г. | 15:00 | Маса 5 | 3 : 1 |
10 | ПЛАМЕН ПЕНЧЕВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | ИЛХАН АЛИ - ВиК КЪРДЖАЛИ | 09.09.2022 г. | 15:00 | Маса 6 | 3 : 1 |
Група 4
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ЙОВКОВЦИ - ВАСИЛ ВАСИЛЕВ | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 8 | |
2 | ВиК ВРАЦА - ГЕОМИЛ ИВАНОВ | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10:3 | 7 | |
3 | ВиК СТАРА ЗАГОРА - СЛАВИ ДИМИТРОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:6 | 6 | |
4 | ВиК ГАБРОВО - ГЕОРГИ АТАНАСОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3:9 | 5 | |
5 | ВиК ПЕРНИК - ВАСИЛ ТОНЕВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГЕОРГИ АТАНАСОВ - ВиК ГАБРОВО | ГЕОМИЛ ИВАНОВ - ВиК ВРАЦА | 08.09.2022 г. | 10:30 | Маса 1 | 0 : 3 |
2 | СЛАВИ ДИМИТРОВ - ВиК СТАРА ЗАГОРА | ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - ВиК ЙОВКОВЦИ | 08.09.2022 г. | 10:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
3 | ГЕОМИЛ ИВАНОВ - ВиК ВРАЦА | СЛАВИ ДИМИТРОВ - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.09.2022 г. | 12:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
4 | ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - ВиК ЙОВКОВЦИ | ВАСИЛ ТОНЕВ - ВиК ПЕРНИК | 08.09.2022 г. | 12:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
5 | ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - ВиК ЙОВКОВЦИ | ГЕОРГИ АТАНАСОВ - ВиК ГАБРОВО | 08.09.2022 г. | 15:30 | Маса 5 | 3 : 0 |
6 | ВАСИЛ ТОНЕВ - ВиК ПЕРНИК | СЛАВИ ДИМИТРОВ - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.09.2022 г. | 15:30 | Маса 6 | 0 : 3 |
7 | ВАСИЛ ТОНЕВ - ВиК ПЕРНИК | ГЕОМИЛ ИВАНОВ - ВиК ВРАЦА | 09.09.2022 г. | 11:30 | Маса 3 | 0 : 3 |
8 | СЛАВИ ДИМИТРОВ - ВиК СТАРА ЗАГОРА | ГЕОРГИ АТАНАСОВ - ВиК ГАБРОВО | 09.09.2022 г. | 11:30 | Маса 4 | 3 : 0 |
9 | ГЕОМИЛ ИВАНОВ - ВиК ВРАЦА | ВАСИЛ ВАСИЛЕВ - ВиК ЙОВКОВЦИ | 09.09.2022 г. | 15:30 | Маса 1 | 1 : 3 |
10 | ГЕОРГИ АТАНАСОВ - ВиК ГАБРОВО | ВАСИЛ ТОНЕВ - ВиК ПЕРНИК | 09.09.2022 г. | 15:30 | Маса 2 | 3 : 0 |
Група 5
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ВАРНА - ВИОЛИН ЛАЗАРОВ | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:1 | 8 | |
2 | ВиК ШУМЕН - ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
3 | ВиК ЯМБОЛ - ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ | 1 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7:6 | 6 | |
4 | СОФИЙСКА ВОДА - ИВО КРЪСТЕВ | 0 : 3 | 3 : 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:7 | 6 | |
5 | ВиК ПЕТРИЧ - КОСТАДИН ЦЕКОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ИВО КРЪСТЕВ - СОФИЙСКА ВОДА | ВИОЛИН ЛАЗАРОВ - ВиК ВАРНА | 08.09.2022 г. | 10:30 | Маса 3 | 0 : 3 |
2 | ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - ВиК ШУМЕН | ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - ВиК ЯМБОЛ | 08.09.2022 г. | 10:30 | Маса 4 | 3 : 0 |
3 | ВИОЛИН ЛАЗАРОВ - ВиК ВАРНА | ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - ВиК ШУМЕН | 08.09.2022 г. | 12:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
4 | ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - ВиК ЯМБОЛ | КОСТАДИН ЦЕКОВ - ВиК ПЕТРИЧ | 08.09.2022 г. | 12:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
5 | ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - ВиК ЯМБОЛ | ИВО КРЪСТЕВ - СОФИЙСКА ВОДА | 08.09.2022 г. | 16:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
6 | КОСТАДИН ЦЕКОВ - ВиК ПЕТРИЧ | ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - ВиК ШУМЕН | 08.09.2022 г. | 16:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
7 | КОСТАДИН ЦЕКОВ - ВиК ПЕТРИЧ | ВИОЛИН ЛАЗАРОВ - ВиК ВАРНА | 09.09.2022 г. | 11:30 | Маса 5 | 0 : 3 |
8 | ВЕСЕЛИН ВАСИЛЕВ - ВиК ШУМЕН | ИВО КРЪСТЕВ - СОФИЙСКА ВОДА | 09.09.2022 г. | 11:30 | Маса 6 | 1 : 3 |
9 | ВИОЛИН ЛАЗАРОВ - ВиК ВАРНА | ДИМИТЪР КАРАИВАНОВ - ВиК ЯМБОЛ | 09.09.2022 г. | 15:30 | Маса 3 | 3 : 1 |
10 | ИВО КРЪСТЕВ - СОФИЙСКА ВОДА | КОСТАДИН ЦЕКОВ - ВиК ПЕТРИЧ | 09.09.2022 г. | 15:30 | Маса 4 | 3 : 0 |
Група 6
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ТЪРГОВИЩЕ - АНДРЕЙ САВОВ | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 12:2 | 8 | |
2 | ВиК ПЛЕВЕН - ВЛАДИМИР ЛАЛЕВ | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11:3 | 7 | |
3 | ВиК СИЛИСТРА - ИВЕЛИН ДИМИТРОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6:8 | 6 | |
4 | ВиК БЛАГОЕВГРАД - ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5:9 | 5 | |
5 | ВиК ПЛОВДИВ - ЕЛЕН ПИСАЧЕВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0:12 | 4 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АНДРЕЙ САВОВ - ВиК ТЪРГОВИЩЕ | ЕЛЕН ПИСАЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | 08.09.2022 г. | 10:30 | Маса 5 | 3 : 0 |
2 | ВЛАДИМИР ЛАЛЕВ - ВиК ПЛЕВЕН | ИВЕЛИН ДИМИТРОВ - ВиК СИЛИСТРА | 08.09.2022 г. | 10:30 | Маса 6 | 3 : 0 |
3 | ЕЛЕН ПИСАЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | ВЛАДИМИР ЛАЛЕВ - ВиК ПЛЕВЕН | 08.09.2022 г. | 12:00 | Маса 5 | 0 : 3 |
4 | ИВЕЛИН ДИМИТРОВ - ВиК СИЛИСТРА | ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | 08.09.2022 г. | 12:00 | Маса 6 | 3 : 2 |
5 | ИВЕЛИН ДИМИТРОВ - ВиК СИЛИСТРА | АНДРЕЙ САВОВ - ВиК ТЪРГОВИЩЕ | 08.09.2022 г. | 16:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
6 | ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | ВЛАДИМИР ЛАЛЕВ - ВиК ПЛЕВЕН | 08.09.2022 г. | 16:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
7 | ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | ЕЛЕН ПИСАЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | 09.09.2022 г. | 12:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
8 | ВЛАДИМИР ЛАЛЕВ - ВиК ПЛЕВЕН | АНДРЕЙ САВОВ - ВиК ТЪРГОВИЩЕ | 09.09.2022 г. | 12:00 | Маса 2 | 2 : 3 |
9 | ЕЛЕН ПИСАЧЕВ - ВиК ПЛОВДИВ | ИВЕЛИН ДИМИТРОВ - ВиК СИЛИСТРА | 09.09.2022 г. | 15:30 | Маса 5 | 0 : 3 |
10 | АНДРЕЙ САВОВ - ВиК ТЪРГОВИЩЕ | ИВАЙЛО СТОЙЧЕВ - ВиК БЛАГОЕВГРАД | 09.09.2022 г. | 15:30 | Маса 6 | 3 : 0 |
Група 7
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК КЪРДЖАЛИ - САБРИ ИБРЯМ | 3 : 0 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 15:1 | 10 | |
2 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД - МИНКО ПЕТКОВ | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12:5 | 9 | |
3 | ВиК ЛОВЕЧ - МИЛЕН ПЕТКОВ | 1 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 12:6 | 8 | |
4 | ВиК СМОЛЯН - ПЕТЪР ТОДОРОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:9 | 7 | |
5 | ВиК ПЕРНИК - СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 2 | 5 | 1 | 0 | 4 | 3:14 | 6 | |
6 | ВиК ДОБРИЧ - ВИКТОР РАЙКОВ | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 : 3 | 5 | 0 | 0 | 5 | 2:15 | 5 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИЛЕН ПЕТКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | МИНКО ПЕТКОВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 08.09.2022 г. | 11:00 | Маса 1 | 2 : 3 |
2 | САБРИ ИБРЯМ - ВиК КЪРДЖАЛИ | ПЕТЪР ТОДОРОВ - ВиК СМОЛЯН | 08.09.2022 г. | 11:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
3 | ВИКТОР РАЙКОВ - ВиК ДОБРИЧ | СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ - ВиК ПЕРНИК | 08.09.2022 г. | 11:00 | Маса 3 | 2 : 3 |
4 | СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ - ВиК ПЕРНИК | САБРИ ИБРЯМ - ВиК КЪРДЖАЛИ | 08.09.2022 г. | 14:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
5 | ВИКТОР РАЙКОВ - ВиК ДОБРИЧ | МИНКО ПЕТКОВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 08.09.2022 г. | 14:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
6 | ПЕТЪР ТОДОРОВ - ВиК СМОЛЯН | МИЛЕН ПЕТКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | 08.09.2022 г. | 14:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
7 | МИНКО ПЕТКОВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | ПЕТЪР ТОДОРОВ - ВиК СМОЛЯН | 08.09.2022 г. | 16:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
8 | МИЛЕН ПЕТКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ - ВиК ПЕРНИК | 08.09.2022 г. | 16:00 | Маса 6 | 3 : 0 |
9 | САБРИ ИБРЯМ - ВиК КЪРДЖАЛИ | ВИКТОР РАЙКОВ - ВиК ДОБРИЧ | 09.09.2022 г. | 10:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
10 | ВИКТОР РАЙКОВ - ВиК ДОБРИЧ | МИЛЕН ПЕТКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | 09.09.2022 г. | 12:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
11 | СВЕТОСЛАВ ЦВЕТКОВ - ВиК ПЕРНИК | ПЕТЪР ТОДОРОВ - ВиК СМОЛЯН | 09.09.2022 г. | 12:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
12 | САБРИ ИБРЯМ - ВиК КЪРДЖАЛИ | МИНКО ПЕТКОВ - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 09.09.2022 г. | 12:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
13 | МИЛЕН ПЕТКОВ - ВиК ЛОВЕЧ | САБРИ ИБРЯМ - ВиК КЪРДЖАЛИ | 09.09.2022 г. | 16:00 | Маса 1 | 1 : 3 |
