Отбори
NAEGC ENERGOATOM
| Отбор | Спорт | Дисциплина | Точки |
|---|---|---|---|
| ОБЩО Брой точки | 46 | ||
| ENERGOATOM | Плажен волейбол | Жени - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Шахмат | Жени - отборно | 7 |
| ENERGOATOM | Шахмат | Мъже - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Баскетбол (стрийтбол) | Мъже - отборно | 2 |
| ENERGOATOM | Плуване | Жени - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Плуване | Мъже - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Теглене на въже | Мъже - отборно | 1 |
| ENERGOATOM | Плажна борба | Жени - отборно | 3 |
| ENERGOATOM | Плажна борба | Мъже - отборно | 4 |
| ENERGOATOM | Спортна табла | Мъже - отборно | 0 |
| ENERGOATOM | Вдигане на пудовка | Мъже - отборно | 5 |
| ENERGOATOM | Плуване | Щафета свободен стил 4 х 50 м - смесени отбори - отборно | 5 |
