Тенис на маса - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 | |
| ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 5 | |
| МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 | |
| 4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 3 |
| 5 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 2 |
| 6 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | България |
| 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД | България |
| 3 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | България |
| 4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | България |
| 5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | България |
| 6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | България |
Групи
Група 1
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | |
| 2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
| 3 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 16.09.2016 г. | 09:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
| 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 16.09.2016 г. | 10:30 | Маса 1 | 0 : 3 |
| 3 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 16.09.2016 г. | 14:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
Група 2
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 3 : 1 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:1 | 4 | |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 1 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4:4 | 3 | |
| 3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 16.09.2016 г. | 09:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
| 2 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 16.09.2016 г. | 10:30 | Маса 2 | 3 : 1 |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 16.09.2016 г. | 14:00 | Маса 2 | 3 : 1 |
Финална група
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
| 2 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 5 | |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 4 | |
| 4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 16.09.2016 г. | 15:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
| 2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 16.09.2016 г. | 15:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
| 3 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 17.09.2016 г. | 09:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
| 4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 17.09.2016 г. | 09:00 | Маса 2 | 1 : 3 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 17.09.2016 г. | 00:00 | Маса 1 | 1 : 3 |
| 6 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 17.09.2016 г. | 00:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
