Теглене на въже - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 | |
| ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 5 | |
| КАОЛИН АД | 4 | |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
| 5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
| 6 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 3 |
| 7 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 2 | 2 |
| 8 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 1 | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | ГОРУБСО - МАДАН АД | България |
| 2 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 1 | България |
| 3 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 2 | България |
| 4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | България |
| 5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | България |
| 6 | КАОЛИН АД | България |
| 7 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | България |
| 8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | България |
Групи
Група 1
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | КАОЛИН АД | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 1 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 2 | КАОЛИН АД | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 0 : 3 |
| 4 | КАОЛИН АД | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 1 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | КАОЛИН АД | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 6 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 0 : 3 |
Група 2
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 1 : 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
| 3 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 2 | 0 : 3 | 1 : 1 | 0 : 3 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1:7 | 1 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 2 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 3 | ГОРУБСО - МАДАН АД | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 0 : 3 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 2 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 1 : 1 |
| 5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 6 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 0 : 3 |
Директни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуфинал 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 2 | Полуфинал 2 | КАОЛИН АД | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 0 : 3 |
| 3 | Финал за 5-6 място | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
| 4 | Финал за 3-4 място | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | КАОЛИН АД | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 0 : 3 |
| 5 | Финал за 1-2 място | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 17.09.2016 г. | 16:00 | Игрище 1 | 3 : 0 |
