Класиране по спортове
Баскетбол (стрийтбол)
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 0 |
4 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 4 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 7 |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
Бридж
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД | 4 |
Вдигане на пудовка
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | КАОЛИН АД 1 | 7 |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 0 |
4 | КАОЛИН АД 2 | 0 |
5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 4 |
6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
4 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД | 4 |
5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 3 |
мъже - до 80 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | КЕМАЛ СОФТА - КАОЛИН АД | 0 |
2 | ПАВЕЛ ДЕШОВ - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
3 | ТИХОМИР КИРЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
мъже - над 80 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | СУАТ СЕДАТ - КАОЛИН АД | 0 |
2 | СТЕФАН СТЕФАНОВ - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
3 | АЛЕКСИ ТЕКЕРЛЕКОВ - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
жени - до 70 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВИОЛЕТА ГЕНЧЕВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | МИЛЕНА ХЪРКОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
3 | ЙОАНА ДОБРЕВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
жени - над 70 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТАМАРА ПАНТЕЛЕЕВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | НИКОЛИНА ДИМИТРОВА - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
3 | НЕНКА СТОЯНОВА - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
Дартс
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
2 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
4 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 0 |
5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 4 |
6 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 5 |
3 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 4 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
6 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 3 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ДИЯН ЧЕРНАКОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
2 | ИВЕЛИН СОТИРОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | АНГЕЛ ДРАГАНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | СВЕТЛА НИКОЛОВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
2 | ДОНКА КАРПАЗОВА - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
3 | МИЛЕНА ХЪРКОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
Мини футбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 7 |
2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 5 |
3 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 4 |
4 | ОБЩИНА СТАРА ЗАГОРА | 3 |
5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
6 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 2 |
Петанк
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
2 | РУПИТЕ 1 | 5 |
3 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 4 |
4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 3 |
5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 0 |
6 | РУПИТЕ 2 | 0 |
7 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 2 |
8 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 7 |
2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 2 | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД | 3 |
5 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 1 | 0 |
6 | КАОЛИН АД | 2 |
Плажен волейбол
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 7 |
2 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
4 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 3 |
5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
Плажна борба
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | КАОЛИН АД 1 | 7 |
2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 5 |
3 | КАОЛИН АД 2 | 0 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 4 |
5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
6 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 3 |
7 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 2 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 4 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
мъже - до 85 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТИХОМИР КИРЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
2 | КЕМАЛ СОФТА - КАОЛИН АД | 0 |
3 | АЛЕКСАНДЪР СТОЯНОВ - КАОЛИН АД | 0 |
4 | НИКОЛА ВИЧЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
мъже - до 100 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АЛТАН МУСТАФА - КАОЛИН АД | 0 |
2 | СУАТ СЕДАТ - КАОЛИН АД | 0 |
3 | МАРТИН ДИНЕВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
4 | ИВАН НЕШКОВ - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
мъже - над 100 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РАДОСЛАВ ГЕОРГИЕВ - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | АНДОН АНДОНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | ДИЯН ЧЕРНАКОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
4 | ХЮСЕИН БЕЙРАН - КАОЛИН АД | 0 |
жени - до 55 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЙОАНА ДОБРЕВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | МИЛЕНА ХЪРКОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
3 | ЕЛЕНА РАНЧЕВА - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
4 | ВИКТОРИЯ АРИАНОГЛУ - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
жени - до 65 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ВИОЛЕТА ГЕНЧЕВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | РАДОСТИНА ГЕОРГИЕВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | КРАСИМИРА ТЕНЕВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
4 | ТАНЯ ДИМИТРОВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
жени - над 65 кг. - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТАМАРА ПАНТЕЛЕЕВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | РАДОСТИНА КАСАБОВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
3 | НЕНКА СТОЯНОВА - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
4 | КРАСИМИРА СТОИЛОВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Спортна табла
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | РУПИТЕ | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 4 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 0 |
5 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 1 | 3 |
6 | АСАРЕЛ МЕДЕТ 2 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 5 |
Теглене на въже
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 5 |
3 | КАОЛИН АД | 4 |
4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
6 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 3 |
7 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 2 | 2 |
8 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД 1 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 7 |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД | 5 |
3 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 4 |
Тенис на маса
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
2 | ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 3 |
5 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 2 |
6 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 7 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 4 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | АСЕН ПОПНИКОЛОВ - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | СТОЯН ЛАЛКОВ - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
3 | ГЕОРГИ КАДИЕВ - ДЪНДИ ПРЕШЪС МЕТАЛС ЧЕЛОПЕЧ ЕАД | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | НЕНКА ТУШЛЕКОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
2 | КАРОЛИНА ЛИЛОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
3 | КАТЕРИНА БАЕВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
Шахмат
Мъже - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД | 7 |
2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 5 |
3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 4 |
4 | ГОРУБСО - МАДАН АД | 3 |
Жени - отборно
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК | 7 |
2 | АСАРЕЛ МЕДЕТ | 5 |
3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 4 |
4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
Мъже - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ЖИВКО УЗУНОВ - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
2 | АНАТОЛИ БАБАЧЕВ - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |
3 | ПЕТЬО КАРАДЖОВ - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
Жени - индивидуално
# | Участник | Точки |
---|---|---|
1 | ТАНЯ ДИМИТРОВА - МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК ЕАД | 0 |
2 | КАРОЛИНА ЛИЛОВА - АСАРЕЛ МЕДЕТ АД | 0 |
3 | РАДКА КОСТОВА - ЕЛАЦИТЕ-МЕД АД | 0 |