Теглене на въже - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 |
![]() |
ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 5 |
![]() |
МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 |
4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
5 | ГОРУБСО МАДАН 1 | 4 |
6 | ГОРУБСО МАДАН 2 | 0 |
7 | АРКУС | 3 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АРКУС | България |
2 | ГОРУБСО МАДАН 1 | България |
3 | ГОРУБСО МАДАН 2 | България |
4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | България |
5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | България |
6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | България |
7 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | България |
Състезанията ще се провеждат на плажа до хотел Калиопа от 16:00 ч. на 11.09.2018 г.
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 6 | |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3 | ГОРУБСО МАДАН 2 | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | ГОРУБСО МАДАН 2 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
3 | ГОРУБСО МАДАН 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
3 | ГОРУБСО МАДАН 1 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
4 | АРКУС | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГОРУБСО МАДАН 1 | АРКУС | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
3 | АРКУС | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
4 | ГОРУБСО МАДАН 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | АРКУС | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | ГОРУБСО МАДАН 1 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуфинал 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
2 | Полуфинал 2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
3 | Финал за 5-6 място | ГОРУБСО МАДАН 2 | ГОРУБСО МАДАН 1 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
4 | Финал за 3-4 място | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
5 | Финал за 1-2 място | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 11.09.2018 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |