Теглене на въже - Мъже - отборно
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | 7 |
![]() |
ОББ РЕГИОН СОФИЯ | 5 |
![]() |
ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 4 |
4 | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 3 |
5 | ОББ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН | 2 |
6 | ОББ СЕВЕРЕН РЕГИОН | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | ОББ РЕГИОН СОФИЯ | България |
2 | ОББ СЕВЕРЕН РЕГИОН | България |
3 | ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | България |
4 | ОББ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН | България |
5 | ОББ ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН | България |
6 | ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | България |
7 | ОББ ЮЖЕН РЕГИОН | България |
8 | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | България |
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | |
2 | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | |
3 | ОББ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН | 1 : 1 | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5:2 | 5 | |
4 | ОББ ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОББ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН | ОББ ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
2 | ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 1 : 1 |
3 | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | ОББ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 1 : 1 |
4 | ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | ОББ ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
5 | ОББ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН | ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 1 : 1 |
6 | ОББ ЮГОЗАПАДЕН РЕГИОН | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 0 : 3 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | 1 : 1 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7:1 | 7 | |
2 | ОББ РЕГИОН СОФИЯ | 1 : 1 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4:4 | 4 | |
3 | ОББ СЕВЕРЕН РЕГИОН | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
4 | ОББ ЮЖЕН РЕГИОН | 0 : 3 | 3 : 0 | 0 : 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | ОББ СЕВЕРЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
2 | ОББ РЕГИОН СОФИЯ | ОББ ЮЖЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 0 : 3 |
3 | ОББ ЮЖЕН РЕГИОН | ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 0 : 3 |
4 | ОББ РЕГИОН СОФИЯ | ОББ СЕВЕРЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
5 | ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | ОББ РЕГИОН СОФИЯ | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 1 : 1 |
6 | ОББ СЕВЕРЕН РЕГИОН | ОББ ЮЖЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полуфинал 1 | ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | ОББ РЕГИОН СОФИЯ | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 0 : 3 |
2 | Полуфинал 2 | ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
3 | Финал за 5-6 място | ОББ СЕВЕРОЗАПАДЕН РЕГИОН | ОББ СЕВЕРЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
4 | Финал за 3-4 място | ОББ СЕВЕРЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | ОББ ЮЖЕН-ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 3 : 0 |
5 | Финал за 1-2 място | ОББ РЕГИОН СОФИЯ | ОББ ЮГОИЗТОЧЕН РЕГИОН | 05.09.2016 г. | 16:30 | Игрище 1 | 0 : 3 |