Дартс - Мъже - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 7 | |
| ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | 5 | |
| МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 | |
| 4 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 0 |
| 5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 4 |
| 6 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | България |
| 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | България |
| 3 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | България |
| 4 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | България |
| 5 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | България |
| 6 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | България |
Групи
Финална група
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 : 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 10:1 | 5 | |
| 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 1 : 2 | 2 : 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 7:5 | 3 | |
| 3 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | 3 | 0 | 2 | 6:5 | 3 | |
| 4 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:7 | 2 | |
| 5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 0 : 2 | 2 : 1 | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 1 | 5 | 2 | 0 | 3 | 6:8 | 2 | |
| 6 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 1 : 2 | 5 | 0 | 0 | 5 | 1:10 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 1 |
| 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 0 |
| 3 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 1 |
| 4 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 0 |
| 5 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 0 : 2 |
| 6 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 1 |
| 7 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 1 : 2 |
| 8 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 1 : 2 |
| 9 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 0 : 2 |
| 10 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 0 |
| 11 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 0 : 2 |
| 12 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 0 |
| 13 | ГОРУБСО - МАДАН АД 1 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 1 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 1 |
| 14 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 2 | ЕЛАЦИТЕ-МЕД 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 0 |
| 15 | МИНИ МАРИЦА - ИЗТОК 1 | ГОРУБСО - МАДАН АД 2 | 16.09.2016 г. | 09:00 | Мецанин (етаж 2) | 2 : 0 |
