Darts - Men - individual
Final standing
# | Participant | Points |
---|---|---|
![]() |
ANDON TONEV - WSDS STARA ZAGORA | 10 |
![]() |
GEORGI BOGDANOV - WSDS VARNA | 8 |
![]() |
PLAMEN RADKOV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | 6 |
4 | KEZIM FERAD - WSDS KARDZHALI | 3 |
5 | TENYO SHIKOV - WSDS STARA ZAGORA | 2 |
6 | STOYAN BIBOV - WSDS BLAGOEVGRAD | 1 |
Participants
# | Participant | Country |
---|---|---|
1 | APOSTOL DZHALOV - SOFIA WATER PLC | Bulgaria |
2 | IVAN HOROZOV - SOFIA WATER PLC | Bulgaria |
3 | FIKRET ISMAIL - STAMBOLOVO | Bulgaria |
4 | SEVDALIN ROMANOV - STAMBOLOVO | Bulgaria |
5 | PETAR PETROV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | Bulgaria |
6 | PLAMEN RADKOV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | Bulgaria |
7 | KRASIMIR FROLIKOV - WSDS BLAGOEVGRAD | Bulgaria |
8 | STOYAN BIBOV - WSDS BLAGOEVGRAD | Bulgaria |
9 | STOYAN BYALKOV - WSDS BURGAS | Bulgaria |
10 | VLADIMIR NIKOV - WSDS BURGAS | Bulgaria |
11 | DIMCHO VALEV - WSDS DIMITROVGRAD | Bulgaria |
12 | DIAN DIMOV - WSDS DOBRICH | Bulgaria |
13 | MIROSLAV VASILEV - WSDS DOBRICH | Bulgaria |
14 | IVAN GENOV - WSDS HASKOVO | Bulgaria |
15 | YORDAN MALINOV - WSDS HASKOVO | Bulgaria |
16 | KEZIM FERAD - WSDS KARDZHALI | Bulgaria |
17 | TUNDZHAI USEIN - WSDS KARDZHALI | Bulgaria |
18 | DIMITAR SOMLEV - WSDS LOVECH | Bulgaria |
19 | VESELIN GEORGIEV - WSDS LOVECH | Bulgaria |
20 | KIRIL MAKAVEEV - WSDS MОNTANA | Bulgaria |
21 | YULIAN BONKIN - WSDS MОNTANA | Bulgaria |
22 | TODOR STOYKOV - WSDS PANAGYURISHTE | Bulgaria |
23 | TSVYATKO LALOV - WSDS PANAGYURISHTE | Bulgaria |
24 | KOSTADIN ILKOV - WSDS PAZARDZHIK | Bulgaria |
25 | PETYO BUREV - WSDS PAZARDZHIK | Bulgaria |
26 | NIKOLAY NIKOLOV - WSDS PERNIK | Bulgaria |
27 | RADOSLAV PETROV - WSDS PERNIK | Bulgaria |
28 | ANGEL ANGUSHEV - WSDS PETRICH | Bulgaria |
29 | YANCHO KARAGOGOV - WSDS PETRICH | Bulgaria |
30 | ATANAS ATANASOV - WSDS PLOVDIV | Bulgaria |
31 | DINKO GOSPODINOV - WSDS PLOVDIV | Bulgaria |
32 | KRASIMIR VASILEV - WSDS RUSE | Bulgaria |
33 | STANISLAV KOSTADINOV - WSDS RUSE | Bulgaria |
34 | IVAN DONEV - WSDS SILISTRA | Bulgaria |
35 | MIHAIL MAROV - WSDS SILISTRA | Bulgaria |
36 | ANGEL KUTREV - WSDS SLIVEN | Bulgaria |
37 | GENO PENKOV - WSDS SLIVEN | Bulgaria |
38 | DIMITAR KARAIVANOV - WSDS SMOLYAN | Bulgaria |
39 | LYUBOMIR IVANOV - WSDS SMOLYAN | Bulgaria |
40 | ANDON TONEV - WSDS STARA ZAGORA | Bulgaria |
41 | TENYO SHIKOV - WSDS STARA ZAGORA | Bulgaria |
42 | MINKO NENOV - WSDS STENETO TROYAN | Bulgaria |
43 | NIKOLAY STOYANOV - WSDS STENETO TROYAN | Bulgaria |
44 | STEFAN TSANKOV - WSDS TARGOVISHTE | Bulgaria |
45 | ATANAS DIMITROV - WSDS VARNA | Bulgaria |
46 | GEORGI BOGDANOV - WSDS VARNA | Bulgaria |
47 | MITKO PARVANOV - WSDS VRATSA | Bulgaria |
48 | TIHOMIR POPOVSKI - WSDS VRATSA | Bulgaria |
49 | TODOR HRISTOV - WSDS YAMBOL | Bulgaria |
50 | ZHELYAZKO DOBREV - WSDS YAMBOL | Bulgaria |
51 | BORISLAV TOCHEV - WSDS YOVKOVTSI | Bulgaria |
52 | HRISTO UZUNOV - WSDS YOVKOVTSI | Bulgaria |
Groups
Group 1
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS VARNA - GEORGI BOGDANOV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS RUSE - STANISLAV KOSTADINOV | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
3 | WSDS PETRICH - YANCHO KARAGOGOV | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STANISLAV KOSTADINOV - WSDS RUSE | YANCHO KARAGOGOV - WSDS PETRICH | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 1 |
2 | GEORGI BOGDANOV - WSDS VARNA | STANISLAV KOSTADINOV - WSDS RUSE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | YANCHO KARAGOGOV - WSDS PETRICH | GEORGI BOGDANOV - WSDS VARNA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 2
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS STARA ZAGORA - ANDON TONEV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | STAMBOLOVO - FIKRET ISMAIL | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | WSDS DOBRICH - MIROSLAV VASILEV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | MIROSLAV VASILEV - WSDS DOBRICH | FIKRET ISMAIL - STAMBOLOVO | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
2 | ANDON TONEV - WSDS STARA ZAGORA | MIROSLAV VASILEV - WSDS DOBRICH | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | FIKRET ISMAIL - STAMBOLOVO | ANDON TONEV - WSDS STARA ZAGORA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 3
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD - PLAMEN RADKOV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS HASKOVO - YORDAN MALINOV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | WSDS PERNIK - RADOSLAV PETROV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YORDAN MALINOV - WSDS HASKOVO | RADOSLAV PETROV - WSDS PERNIK | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | PLAMEN RADKOV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | YORDAN MALINOV - WSDS HASKOVO | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | RADOSLAV PETROV - WSDS PERNIK | PLAMEN RADKOV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 4
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS KARDZHALI - KEZIM FERAD | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | |
2 | WSDS BURGAS - VLADIMIR NIKOV | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 1 | |
3 | WSDS MОNTANA - YULIAN BONKIN | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | YULIAN BONKIN - WSDS MОNTANA | VLADIMIR NIKOV - WSDS BURGAS | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
2 | KEZIM FERAD - WSDS KARDZHALI | YULIAN BONKIN - WSDS MОNTANA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | VLADIMIR NIKOV - WSDS BURGAS | KEZIM FERAD - WSDS KARDZHALI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
Group 5
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS YOVKOVTSI - HRISTO UZUNOV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS LOVECH - DIMITAR SOMLEV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | WSDS PERNIK - NIKOLAY NIKOLOV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMITAR SOMLEV - WSDS LOVECH | NIKOLAY NIKOLOV - WSDS PERNIK | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | HRISTO UZUNOV - WSDS YOVKOVTSI | DIMITAR SOMLEV - WSDS LOVECH | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | NIKOLAY NIKOLOV - WSDS PERNIK | HRISTO UZUNOV - WSDS YOVKOVTSI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 6
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS VRATSA - MITKO PARVANOV | 2 : 1 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | |
2 | WSDS LOVECH - VESELIN GEORGIEV | 1 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:2 | 1 | |
3 | WSDS PAZARDZHIK - PETYO BUREV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETYO BUREV - WSDS PAZARDZHIK | VESELIN GEORGIEV - WSDS LOVECH | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
2 | MITKO PARVANOV - WSDS VRATSA | PETYO BUREV - WSDS PAZARDZHIK | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | VESELIN GEORGIEV - WSDS LOVECH | MITKO PARVANOV - WSDS VRATSA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
Group 7
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS BLAGOEVGRAD - STOYAN BIBOV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS SILISTRA - IVAN DONEV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | WSDS BURGAS - STOYAN BYALKOV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | IVAN DONEV - WSDS SILISTRA | STOYAN BIBOV - WSDS BLAGOEVGRAD | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
2 | STOYAN BYALKOV - WSDS BURGAS | IVAN DONEV - WSDS SILISTRA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
3 | STOYAN BIBOV - WSDS BLAGOEVGRAD | STOYAN BYALKOV - WSDS BURGAS | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
Group 8
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS STARA ZAGORA - TENYO SHIKOV | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:1 | 2 | |
2 | WSDS SMOLYAN - LYUBOMIR IVANOV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | WSDS BLAGOEVGRAD - KRASIMIR FROLIKOV | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KRASIMIR FROLIKOV - WSDS BLAGOEVGRAD | LYUBOMIR IVANOV - WSDS SMOLYAN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
2 | TENYO SHIKOV - WSDS STARA ZAGORA | KRASIMIR FROLIKOV - WSDS BLAGOEVGRAD | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 1 |
3 | LYUBOMIR IVANOV - WSDS SMOLYAN | TENYO SHIKOV - WSDS STARA ZAGORA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 9
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS VRATSA - TIHOMIR POPOVSKI | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS YAMBOL - TODOR HRISTOV | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:3 | 1 | |
3 | WSDS STENETO TROYAN - MINKO NENOV | 0 : 2 | 1 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | TODOR HRISTOV - WSDS YAMBOL | TIHOMIR POPOVSKI - WSDS VRATSA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
2 | MINKO NENOV - WSDS STENETO TROYAN | TODOR HRISTOV - WSDS YAMBOL | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
3 | TIHOMIR POPOVSKI - WSDS VRATSA | MINKO NENOV - WSDS STENETO TROYAN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
Group 10
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS YAMBOL - ZHELYAZKO DOBREV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS STENETO TROYAN - NIKOLAY STOYANOV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | WSDS SMOLYAN - DIMITAR KARAIVANOV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ZHELYAZKO DOBREV - WSDS YAMBOL | DIMITAR KARAIVANOV - WSDS SMOLYAN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | NIKOLAY STOYANOV - WSDS STENETO TROYAN | ZHELYAZKO DOBREV - WSDS YAMBOL | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
3 | DIMITAR KARAIVANOV - WSDS SMOLYAN | NIKOLAY STOYANOV - WSDS STENETO TROYAN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 11
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS SLIVEN - GENO PENKOV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS SILISTRA - MIHAIL MAROV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | WSDS PLOVDIV - DINKO GOSPODINOV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GENO PENKOV - WSDS SLIVEN | MIHAIL MAROV - WSDS SILISTRA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | DINKO GOSPODINOV - WSDS PLOVDIV | GENO PENKOV - WSDS SLIVEN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
3 | MIHAIL MAROV - WSDS SILISTRA | DINKO GOSPODINOV - WSDS PLOVDIV | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
Group 12
Participants
# | 1 | 2 | 3 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS TARGOVISHTE - STEFAN TSANKOV | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 4:0 | 2 | |
2 | WSDS PANAGYURISHTE - TODOR STOYKOV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2:2 | 1 | |
3 | SOFIA WATER PLC - IVAN HOROZOV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:4 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | STEFAN TSANKOV - WSDS TARGOVISHTE | TODOR STOYKOV - WSDS PANAGYURISHTE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | IVAN HOROZOV - SOFIA WATER PLC | STEFAN TSANKOV - WSDS TARGOVISHTE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
3 | TODOR STOYKOV - WSDS PANAGYURISHTE | IVAN HOROZOV - SOFIA WATER PLC | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
Group 13
Participants
# | 1 | 2 | 3 | 4 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS YOVKOVTSI - BORISLAV TOCHEV | 2 : 1 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 2 | |
2 | WSDS VARNA - ATANAS DIMITROV | 1 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:3 | 2 | |
3 | WSDS RUSE - KRASIMIR VASILEV | 2 : 0 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5:2 | 2 | |
4 | WSDS PAZARDZHIK - KOSTADIN ILKOV | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | BORISLAV TOCHEV - WSDS YOVKOVTSI | KRASIMIR VASILEV - WSDS RUSE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
2 | KOSTADIN ILKOV - WSDS PAZARDZHIK | ATANAS DIMITROV - WSDS VARNA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
3 | ATANAS DIMITROV - WSDS VARNA | BORISLAV TOCHEV - WSDS YOVKOVTSI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
4 | KOSTADIN ILKOV - WSDS PAZARDZHIK | KRASIMIR VASILEV - WSDS RUSE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
5 | BORISLAV TOCHEV - WSDS YOVKOVTSI | KOSTADIN ILKOV - WSDS PAZARDZHIK | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
6 | KRASIMIR VASILEV - WSDS RUSE | ATANAS DIMITROV - WSDS VARNA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
Group 14
Participants
# | 1 | 2 | 3 | 4 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | WSDS KARDZHALI - TUNDZHAI USEIN | 2 : 0 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:0 | 3 | |
2 | WSDS DIMITROVGRAD - DIMCHO VALEV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | |
3 | WSDS MОNTANA - KIRIL MAKAVEEV | 0 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2:4 | 1 | |
4 | WSDS PETRICH - ANGEL ANGUSHEV | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIMCHO VALEV - WSDS DIMITROVGRAD | ANGEL ANGUSHEV - WSDS PETRICH | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | TUNDZHAI USEIN - WSDS KARDZHALI | KIRIL MAKAVEEV - WSDS MОNTANA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | KIRIL MAKAVEEV - WSDS MОNTANA | DIMCHO VALEV - WSDS DIMITROVGRAD | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
4 | TUNDZHAI USEIN - WSDS KARDZHALI | ANGEL ANGUSHEV - WSDS PETRICH | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
5 | DIMCHO VALEV - WSDS DIMITROVGRAD | TUNDZHAI USEIN - WSDS KARDZHALI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
6 | ANGEL ANGUSHEV - WSDS PETRICH | KIRIL MAKAVEEV - WSDS MОNTANA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 15
Participants
# | 1 | 2 | 3 | 4 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD - PETAR PETROV | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:2 | 3 | |
2 | SOFIA WATER PLC - APOSTOL DZHALOV | 0 : 2 | 2 : 0 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:2 | 2 | |
3 | WSDS PANAGYURISHTE - TSVYATKO LALOV | 1 : 2 | 0 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:4 | 1 | |
4 | WSDS SLIVEN - ANGEL KUTREV | 1 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:6 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PETAR PETROV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | ANGEL KUTREV - WSDS SLIVEN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 1 |
2 | APOSTOL DZHALOV - SOFIA WATER PLC | TSVYATKO LALOV - WSDS PANAGYURISHTE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | TSVYATKO LALOV - WSDS PANAGYURISHTE | PETAR PETROV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
4 | APOSTOL DZHALOV - SOFIA WATER PLC | ANGEL KUTREV - WSDS SLIVEN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
5 | PETAR PETROV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | APOSTOL DZHALOV - SOFIA WATER PLC | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
6 | ANGEL KUTREV - WSDS SLIVEN | TSVYATKO LALOV - WSDS PANAGYURISHTE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Group 16
Participants
# | 1 | 2 | 3 | 4 | M | W | D | L | GD | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | STAMBOLOVO - SEVDALIN ROMANOV | 2 : 0 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6:1 | 3 | |
2 | WSDS DOBRICH - DIAN DIMOV | 0 : 2 | 2 : 1 | 2 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4:3 | 2 | |
3 | WSDS PLOVDIV - ATANAS ATANASOV | 1 : 2 | 1 : 2 | 2 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:4 | 1 | |
4 | WSDS HASKOVO - IVAN GENOV | 0 : 2 | 0 : 2 | 0 : 2 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:6 | 0 |
Matches
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | DIAN DIMOV - WSDS DOBRICH | IVAN GENOV - WSDS HASKOVO | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | SEVDALIN ROMANOV - STAMBOLOVO | ATANAS ATANASOV - WSDS PLOVDIV | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 1 |
3 | ATANAS ATANASOV - WSDS PLOVDIV | DIAN DIMOV - WSDS DOBRICH | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
4 | SEVDALIN ROMANOV - STAMBOLOVO | IVAN GENOV - WSDS HASKOVO | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
5 | DIAN DIMOV - WSDS DOBRICH | SEVDALIN ROMANOV - STAMBOLOVO | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
6 | IVAN GENOV - WSDS HASKOVO | ATANAS ATANASOV - WSDS PLOVDIV | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
Single eliminations
# | First team | Second team | Date | Time | Place | Res. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Eighth-final 1 | GEORGI BOGDANOV - WSDS VARNA | SEVDALIN ROMANOV - STAMBOLOVO | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
2 | Eighth-final 2 | TENYO SHIKOV - WSDS STARA ZAGORA | TIHOMIR POPOVSKI - WSDS VRATSA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
3 | Eighth-final 3 | HRISTO UZUNOV - WSDS YOVKOVTSI | STEFAN TSANKOV - WSDS TARGOVISHTE | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
4 | Eighth-final 4 | BORISLAV TOCHEV - WSDS YOVKOVTSI | KEZIM FERAD - WSDS KARDZHALI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
5 | Eighth-final 5 | PLAMEN RADKOV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | TUNDZHAI USEIN - WSDS KARDZHALI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 1 |
6 | Eighth-final 6 | GENO PENKOV - WSDS SLIVEN | MITKO PARVANOV - WSDS VRATSA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
7 | Eighth-final 7 | STOYAN BIBOV - WSDS BLAGOEVGRAD | ZHELYAZKO DOBREV - WSDS YAMBOL | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
8 | Eighth-final 8 | PETAR PETROV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | ANDON TONEV - WSDS STARA ZAGORA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
9 | Quarter - final 1 | GEORGI BOGDANOV - WSDS VARNA | TENYO SHIKOV - WSDS STARA ZAGORA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
10 | Quarter - final 2 | HRISTO UZUNOV - WSDS YOVKOVTSI | KEZIM FERAD - WSDS KARDZHALI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 1 : 2 |
11 | Quarter - final 3 | PLAMEN RADKOV - VODOSNABDYAVANE DUNAV RAZGRAD | GENO PENKOV - WSDS SLIVEN | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
12 | Quarter - final 4 | STOYAN BIBOV - WSDS BLAGOEVGRAD | ANDON TONEV - WSDS STARA ZAGORA | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 0 : 2 |
13 | Semi-final 1 | GEORGI BOGDANOV - WSDS VARNA | KEZIM FERAD - WSDS KARDZHALI | 08/30/18 | 09:00 | Albena Sports Hall | 2 : 0 |
