english

Осемнадесета спартакиада на учителите 30 август 2022 - 04 септември 2022, Св. Св. Константин и Елена

english

Петанк - Мъже - отборно

Финално класиране

# Участник Точки
СБУ - ПЛЕВЕН 1 7
СБУ - СЛИВЕН 2 5
СБУ - ЧИРПАН 1 4
4 СБУ - БУРГАС 2 3
5 СБУ - ВАРНА 1 2
6 СБУ - БУРГАС 1 0
7 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 1
8 СБУ - ГАБРОВО 1 0

Участници

# Участник Държава
1 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 България
2 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 България
3 СБУ - БУРГАС 1 България
4 СБУ - БУРГАС 2 България
5 СБУ - ВАРНА 1 България
6 СБУ - ВАРНА 2 България
7 СБУ - ВАРНА 3 България
8 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 България
9 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 България
10 СБУ - ВРАЦА България
11 СБУ - ГАБРОВО 1 България
12 СБУ - ГАБРОВО 2 България
13 СБУ - ГАБРОВО 3 България
14 СБУ - ГАБРОВО 4 България
15 СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 България
16 СБУ - КОЗЛОДУЙ 2 България
17 СБУ - ПЛЕВЕН 1 България
18 СБУ - ПЛЕВЕН 2 България
19 СБУ - ПЛЕВЕН 3 България
20 СБУ - ПЛОВДИВ 1 България
21 СБУ - ПЛОВДИВ 2 България
22 СБУ - СЕВЛИЕВО България
23 СБУ - СЛИВЕН 1 България
24 СБУ - СЛИВЕН 2 България
25 СБУ - СОФИЯ България
26 СБУ - СОФИЯ ОБЛАСТ България
27 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 1 България
28 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 България
29 СБУ - ЧИРПАН 1 България
30 СБУ - ЧИРПАН 2 България
31 СБУ - ЧИРПАН 3 България
32 СБУ - ШУМЕН 1 България
33 СБУ - ШУМЕН 2 България
34 СБУ - ШУМЕН 3 България
35 СБУ - ЯМБОЛ 1 България
36 СБУ - ЯМБОЛ 2 България

Двойни елиминации

# Първи отбор Втори отбор Дата Час Място Рез.
1 Среща 1 СБУ - ЧИРПАН 3 СБУ - ГАБРОВО 4 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 1 9 : 11
2 Среща 2 СБУ - СЕВЛИЕВО СБУ - СОФИЯ 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 2 5 : 9
3 Среща 3 СБУ - ШУМЕН 3 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 3 11 : 3
4 Среща 4 СБУ - ВАРНА 3 СБУ - ГАБРОВО 3 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 4 8 : 7
5 Среща 5 СБУ - ПЛЕВЕН 2 СБУ - ГАБРОВО 4 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 1 10 : 8
6 Среща 6 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 СБУ - ПЛОВДИВ 2 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 1 11 : 7
7 Среща 7 СБУ - СЛИВЕН 2 СБУ - БУРГАС 1 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 5 10 : 8
8 Среща 8 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 1 СБУ - ЧИРПАН 2 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 6 9 : 11
9 Среща 9 СБУ - ВАРНА 1 СБУ - СОФИЯ 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 2 11 : 2
10 Среща 10 СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 СБУ - ШУМЕН 2 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 2 11 : 7
11 Среща 11 СБУ - ГАБРОВО 1 СБУ - ЯМБОЛ 1 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 7 3 : 11
12 Среща 12 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 СБУ - СОФИЯ ОБЛАСТ 31.08.2022 г. 09:00 Игрище 8 11 : 7
13 Среща 13 СБУ - ПЛЕВЕН 1 СБУ - ШУМЕН 3 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 3 11 : 8
14 Среща 14 СБУ - ВАРНА 2 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 3 6 : 11
15 Среща 15 СБУ - ГАБРОВО 2 СБУ - ШУМЕН 1 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 4 4 : 11
16 Среща 16 СБУ - КОЗЛОДУЙ 2 СБУ - ЯМБОЛ 2 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 5 10 : 3
17 Среща 17 СБУ - ПЛОВДИВ 1 СБУ - ВАРНА 3 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 6 11 : 9
18 Среща 18 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 СБУ - СЛИВЕН 1 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 4 13 : 2
19 Среща 19 СБУ - БУРГАС 2 СБУ - ЧИРПАН 1 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 7 5 : 10
20 Среща 20 СБУ - ПЛЕВЕН 3 СБУ - ВРАЦА 31.08.2022 г. 10:00 Игрище 8 11 : 8
21 Среща 21 СБУ - СЕВЛИЕВО СБУ - ГАБРОВО 4 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 5 3 : 11
22 Среща 22 СБУ - СОФИЯ СБУ - ЧИРПАН 3 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 6 9 : 3
23 Среща 23 СБУ - ГАБРОВО 3 СБУ - ШУМЕН 3 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 7 11 : 6
24 Среща 24 СБУ - ВАРНА 3 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 8 4 : 11
25 Среща 25 СБУ - ПЛЕВЕН 2 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 10 9 : 2
26 Среща 26 СБУ - СЛИВЕН 2 СБУ - ЧИРПАН 2 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 9 11 : 8
27 Среща 27 СБУ - ВАРНА 1 СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 8 11 : 6
28 Среща 28 СБУ - ЯМБОЛ 1 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 7 8 : 7
29 Среща 29 СБУ - ПЛЕВЕН 1 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 6 11 : 7
30 Среща 30 СБУ - ШУМЕН 1 СБУ - КОЗЛОДУЙ 2 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 5 11 : 7
31 Среща 31 СБУ - ПЛОВДИВ 1 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 4 0 : 11
32 Среща 32 СБУ - ЧИРПАН 1 СБУ - ПЛЕВЕН 3 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 3 11 : 7
33 Среща 33 СБУ - ГАБРОВО 4 СБУ - ПЛОВДИВ 2 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 1 7 : 10
34 Среща 34 СБУ - БУРГАС 1 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 1 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 9 11 : 1
35 Среща 35 СБУ - СОФИЯ СБУ - ШУМЕН 2 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 2 8 : 3
36 Среща 36 СБУ - ГАБРОВО 1 СБУ - СОФИЯ ОБЛАСТ 31.08.2022 г. 11:00 Игрище 10 11 : 0
37 Среща 37 СБУ - ГАБРОВО 3 СБУ - ВАРНА 2 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 5 4 : 11
38 Среща 38 СБУ - ГАБРОВО 2 СБУ - ЯМБОЛ 2 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 2 0 : 7
39 Среща 39 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 СБУ - СЛИВЕН 1 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 6 11 : 6
40 Среща 40 СБУ - БУРГАС 2 СБУ - ВРАЦА 31.08.2022 г. 14:00 Игрище 1 11 : 3
41 Среща 41 СБУ - ПЛОВДИВ 2 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 5 10 : 5
42 Среща 42 СБУ - БУРГАС 1 СБУ - КОЗЛОДУЙ 2 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 3 11 : 8
43 Среща 43 СБУ - СОФИЯ СБУ - ПЛОВДИВ 1 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 6 6 : 10
44 Среща 44 СБУ - ГАБРОВО 1 СБУ - ПЛЕВЕН 3 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 4 11 : 4
45 Среща 45 СБУ - ВАРНА 2 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 7 6 : 11
46 Среща 46 СБУ - ЯМБОЛ 2 СБУ - ЧИРПАН 2 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 7 9 : 11
47 Среща 47 СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 8 1 : 11
48 Среща 48 СБУ - БУРГАС 2 СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 31.08.2022 г. 15:00 Игрище 8 11 : 2
49 Среща 49 СБУ - ПЛЕВЕН 2 СБУ - СЛИВЕН 2 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 1 5 : 11
50 Среща 50 СБУ - ВАРНА 1 СБУ - ЯМБОЛ 1 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 2 6 : 5
51 Среща 51 СБУ - ПЛЕВЕН 1 СБУ - ШУМЕН 1 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 3 8 : 6
52 Среща 52 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 СБУ - ЧИРПАН 1 31.08.2022 г. 16:00 Игрище 4 6 : 11
53 Среща 53 СБУ - ПЛОВДИВ 2 СБУ - БУРГАС 1 31.08.2022 г. 17:00 Игрище 1 7 : 8
54 Среща 54 СБУ - ПЛОВДИВ 1 СБУ - ГАБРОВО 1 31.08.2022 г. 17:00 Игрище 2 4 : 11
55 Среща 55 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 СБУ - ЧИРПАН 2 31.08.2022 г. 17:00 Игрище 3 11 : 4
56 Среща 56 СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 СБУ - БУРГАС 2 31.08.2022 г. 17:00 Игрище 4 7 : 11
57 Среща 57 СБУ - БУРГАС 1 СБУ - ПЛЕВЕН 2 01.09.2022 г. 09:00 Игрище 1 11 : 2
58 Среща 58 СБУ - ГАБРОВО 1 СБУ - ЯМБОЛ 1 01.09.2022 г. 09:00 Игрище 2 7 : 0
59 Среща 59 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 СБУ - ШУМЕН 1 01.09.2022 г. 09:00 Игрище 3 8 : 5
60 Среща 60 СБУ - БУРГАС 2 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 01.09.2022 г. 09:00 Игрище 4 8 : 7
61 Среща 61 СБУ - БУРГАС 1 СБУ - ГАБРОВО 1 01.09.2022 г. 10:00 Игрище 1 11 : 5
62 Среща 62 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 СБУ - БУРГАС 2 01.09.2022 г. 10:00 Игрище 2 6 : 11
63 Среща 63 СБУ - СЛИВЕН 2 СБУ - ВАРНА 1 31.08.2022 г. 17:00 Игрище 5 11 : 10
64 Среща 64 СБУ - ПЛЕВЕН 1 СБУ - ЧИРПАН 1 31.08.2022 г. 17:00 Игрище 6 3 : 11
65 Среща 65 СБУ - БУРГАС 1 СБУ - ПЛЕВЕН 1 01.09.2022 г. 11:00 Игрище 1 9 : 11
66 Среща 66 СБУ - БУРГАС 2 СБУ - ВАРНА 1 01.09.2022 г. 11:00 Игрище 2 9 : 8
67 Среща 67 СБУ - СЛИВЕН 2 СБУ - ЧИРПАН 1 01.09.2022 г. 09:00 Игрище 5 10 : 9
68 Среща 68 СБУ - ПЛЕВЕН 1 СБУ - БУРГАС 2 01.09.2022 г. 14:00 Игрище 1 9 : 7
69 Среща 69 СБУ - ПЛЕВЕН 1 СБУ - ЧИРПАН 1 01.09.2022 г. 15:00 Игрище 1 11 : 9
70 Среща 70 СБУ - СЛИВЕН 2 СБУ - ПЛЕВЕН 1 01.09.2022 г. 16:00 Игрище 1 7 : 11
71 Финал за 7-8 място СБУ - ГАБРОВО 1 СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 01.09.2022 г. 15:00 Игрище 3 0 : 7
72 Финал за 5-6 място СБУ - БУРГАС 1 СБУ - ВАРНА 1 01.09.2022 г. 16:00 Игрище 9 8 : 11

Турнирна схема

  • 1

    СБУ - ЧИРПАН 3 9

    СБУ - ГАБРОВО 4 11

    2

    СБУ - СЕВЛИЕВО 5

    СБУ - СОФИЯ 9

    3

    СБУ - ШУМЕН 3 11

    СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 3

    4

    СБУ - ВАРНА 3 8

    СБУ - ГАБРОВО 3 7

  • 5

    СБУ - ПЛЕВЕН 2 10

    СБУ - ГАБРОВО 4 8

    6

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 11

    СБУ - ПЛОВДИВ 2 7

    7

    СБУ - СЛИВЕН 2 10

    СБУ - БУРГАС 1 8

    8

    СБУ - СТАРА ЗАГОРА 1 9

    СБУ - ЧИРПАН 2 11

    9

    СБУ - ВАРНА 1 11

    СБУ - СОФИЯ 2

    10

    СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 11

    СБУ - ШУМЕН 2 7

    11

    СБУ - ГАБРОВО 1 3

    СБУ - ЯМБОЛ 1 11

    12

    СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 11

    СБУ - СОФИЯ ОБЛАСТ 7

    13

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 11

    СБУ - ШУМЕН 3 8

    14

    СБУ - ВАРНА 2 6

    СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 11

    15

    СБУ - ГАБРОВО 2 4

    СБУ - ШУМЕН 1 11

    16

    СБУ - КОЗЛОДУЙ 2 10

    СБУ - ЯМБОЛ 2 3

    17

    СБУ - ПЛОВДИВ 1 11

    СБУ - ВАРНА 3 9

    18

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 13

    СБУ - СЛИВЕН 1 2

    19

    СБУ - БУРГАС 2 5

    СБУ - ЧИРПАН 1 10

    20

    СБУ - ПЛЕВЕН 3 11

    СБУ - ВРАЦА 8

  • 25

    СБУ - ПЛЕВЕН 2 9

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 2

    26

    СБУ - СЛИВЕН 2 11

    СБУ - ЧИРПАН 2 8

    27

    СБУ - ВАРНА 1 11

    СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 6

    28

    СБУ - ЯМБОЛ 1 8

    СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 7

    29

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 11

    СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 7

    30

    СБУ - ШУМЕН 1 11

    СБУ - КОЗЛОДУЙ 2 7

    31

    СБУ - ПЛОВДИВ 1 0

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 11

    32

    СБУ - ЧИРПАН 1 11

    СБУ - ПЛЕВЕН 3 7

  • 49

    СБУ - ПЛЕВЕН 2 5

    СБУ - СЛИВЕН 2 11

    50

    СБУ - ВАРНА 1 6

    СБУ - ЯМБОЛ 1 5

    51

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 8

    СБУ - ШУМЕН 1 6

    52

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 6

    СБУ - ЧИРПАН 1 11

  • 63

    СБУ - СЛИВЕН 2 11

    СБУ - ВАРНА 1 10

    64

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 3

    СБУ - ЧИРПАН 1 11

  • 67

    СБУ - СЛИВЕН 2 10

    СБУ - ЧИРПАН 1 9

  • 70

    СБУ - СЛИВЕН 2 7

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 11

    71

    СБУ - ГАБРОВО 1 0

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 7

    72

    СБУ - БУРГАС 1 8

    СБУ - ВАРНА 1 11

  • 21

    СБУ - СЕВЛИЕВО 3

    СБУ - ГАБРОВО 4 11

    22

    СБУ - СОФИЯ 9

    СБУ - ЧИРПАН 3 3

    23

    СБУ - ГАБРОВО 3 11

    СБУ - ШУМЕН 3 6

    24

    СБУ - ВАРНА 3 4

    СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 11

  • 33

    СБУ - ГАБРОВО 4 7

    СБУ - ПЛОВДИВ 2 10

    34

    СБУ - БУРГАС 1 11

    СБУ - СТАРА ЗАГОРА 1 1

    35

    СБУ - СОФИЯ 8

    СБУ - ШУМЕН 2 3

    36

    СБУ - ГАБРОВО 1 11

    СБУ - СОФИЯ ОБЛАСТ 0

    37

    СБУ - ГАБРОВО 3 4

    СБУ - ВАРНА 2 11

    38

    СБУ - ГАБРОВО 2 0

    СБУ - ЯМБОЛ 2 7

    39

    СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 11

    СБУ - СЛИВЕН 1 6

    40

    СБУ - БУРГАС 2 11

    СБУ - ВРАЦА 3

  • 41

    СБУ - ПЛОВДИВ 2 10

    СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 1 5

    42

    СБУ - БУРГАС 1 11

    СБУ - КОЗЛОДУЙ 2 8

    43

    СБУ - СОФИЯ 6

    СБУ - ПЛОВДИВ 1 10

    44

    СБУ - ГАБРОВО 1 11

    СБУ - ПЛЕВЕН 3 4

    45

    СБУ - ВАРНА 2 6

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 11

    46

    СБУ - ЯМБОЛ 2 9

    СБУ - ЧИРПАН 2 11

    47

    СБУ - СТАРА ЗАГОРА 2 1

    СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 11

    48

    СБУ - БУРГАС 2 11

    СБУ - ВЕЛИКО ТЪРНОВО 2 2

  • 53

    СБУ - ПЛОВДИВ 2 7

    СБУ - БУРГАС 1 8

    54

    СБУ - ПЛОВДИВ 1 4

    СБУ - ГАБРОВО 1 11

    55

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 11

    СБУ - ЧИРПАН 2 4

    56

    СБУ - КОЗЛОДУЙ 1 7

    СБУ - БУРГАС 2 11

  • 57

    СБУ - БУРГАС 1 11

    СБУ - ПЛЕВЕН 2 2

    58

    СБУ - ГАБРОВО 1 7

    СБУ - ЯМБОЛ 1 0

    59

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 8

    СБУ - ШУМЕН 1 5

    60

    СБУ - БУРГАС 2 8

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 2 7

  • 61

    СБУ - БУРГАС 1 11

    СБУ - ГАБРОВО 1 5

    62

    СБУ - БЛАГОЕВГРАД 1 6

    СБУ - БУРГАС 2 11

  • 65

    СБУ - БУРГАС 1 9

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 11

    66

    СБУ - БУРГАС 2 9

    СБУ - ВАРНА 1 8

  • 68

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 9

    СБУ - БУРГАС 2 7

  • 69

    СБУ - ПЛЕВЕН 1 11

    СБУ - ЧИРПАН 1 9