Тенис на маса - Жени - индивидуално
Финално класиране
# | Участник | Точки |
---|---|---|
![]() |
АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | 10 |
![]() |
СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | 8 |
![]() |
ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | 6 |
4 | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | 3 |
5 | МАРИЯНА ИВАНОВА - ВиК БУРГАС | 2 |
6 | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | 1 |
Участници
# | Участник | Държава |
---|---|---|
1 | АНЕТА АТАНАСОВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | България |
2 | ЦВЕТАЛИНКА ДОНЧЕВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | България |
3 | ГЕРГАНА ХРИСТОВА - ВиК БЛАГОЕВГРАД | България |
4 | МАРИЯНА ИВАНОВА - ВиК БУРГАС | България |
5 | ТОДОРКА ЯНКОВА - ВиК БУРГАС | България |
6 | ВЕНЕЛИНА КЪНЕВА - ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО | България |
7 | РУМЯНА ПАВЛОВА - ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО | България |
8 | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | България |
9 | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | България |
10 | МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА - ВиК ВИДИН | България |
11 | ПАВЛИНА ДИМИТРОВА - ВиК ВИДИН | България |
12 | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | България |
13 | АДРИЯНА ВЪЛКОВА - ВиК ДИМИТРОВГРАД | България |
14 | ДАНАИЛА КИРЕВА - ВиК ДИМИТРОВГРАД | България |
15 | ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | България |
16 | ДАРИНКА ПЕНЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | България |
17 | КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА - ВиК МОНТАНА | България |
18 | СЛАВКА ЦОКИНА - ВиК МОНТАНА | България |
19 | ГАЛИНА ПЕНЧЕВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | България |
20 | ГРИГОРИЯ НИКОЛОВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | България |
21 | ДИАНА ТОСЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | България |
22 | МАРИЯ КАРАИЛИЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | България |
23 | ДОНИКА АТАНАСОВА - ВиК СТАРА ЗАГОРА | България |
24 | РОСИЦА ХРИСТОВА - ВиК ХАСКОВО | България |
25 | ТАНЯ АТАНАСОВА - ВиК ХАСКОВО | България |
26 | ВЯРА ГАРИЛОВА - ВиК ЯМБОЛ | България |
27 | МАРИЯНА ПЕТРОВА - ВиК ЯМБОЛ | България |
28 | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | България |
Групи
Група 1
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК БУРГАС - МАРИЯНА ИВАНОВА | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | |
2 | ВиК ПЛОВДИВ - ДИАНА ТОСЕВА | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3 | ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО - РУМЯНА ПАВЛОВА | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | РУМЯНА ПАВЛОВА - ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО | ДИАНА ТОСЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | 08.09.2016 г. | 11:30 | Маса 1 | 0 : 3 |
2 | ДИАНА ТОСЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | МАРИЯНА ИВАНОВА - ВиК БУРГАС | 08.09.2016 г. | 15:30 | Маса 1 | 0 : 3 |
3 | МАРИЯНА ИВАНОВА - ВиК БУРГАС | РУМЯНА ПАВЛОВА - ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО | 08.09.2016 г. | 17:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
Група 2
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ВАРНА - СИЛВИЯ ДИМИТРОВА | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | |
2 | ВиК СТАРА ЗАГОРА - ДОНИКА АТАНАСОВА | 0 : 3 | 3 : 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:4 | 3 | |
3 | ВиК ДИМИТРОВГРАД - АДРИЯНА ВЪЛКОВА | 0 : 3 | 1 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1:6 | 2 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АДРИЯНА ВЪЛКОВА - ВиК ДИМИТРОВГРАД | ДОНИКА АТАНАСОВА - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 08.09.2016 г. | 11:30 | Маса 2 | 1 : 3 |
2 | ДОНИКА АТАНАСОВА - ВиК СТАРА ЗАГОРА | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | 08.09.2016 г. | 15:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
3 | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | АДРИЯНА ВЪЛКОВА - ВиК ДИМИТРОВГРАД | 08.09.2016 г. | 17:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
Група 3
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ЛОВЕЧ - ГАЛИНА МИЛЧЕВА | 3 : 0 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:0 | 4 | |
2 | ВиК ПАЗАРДЖИК - ГАЛИНА ПЕНЧЕВА | 0 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3:3 | 3 | |
3 | ВиК ХАСКОВО - РОСИЦА ХРИСТОВА | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ГАЛИНА ПЕНЧЕВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | РОСИЦА ХРИСТОВА - ВиК ХАСКОВО | 08.09.2016 г. | 12:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
2 | РОСИЦА ХРИСТОВА - ВиК ХАСКОВО | ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | 08.09.2016 г. | 16:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
3 | ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | ГАЛИНА ПЕНЧЕВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | 08.09.2016 г. | 17:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
Група 4
Участници
# | 1 | 2 | 3 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК МОНТАНА - КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА | 3 : 2 | 3 : 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6:2 | 4 | |
2 | ВиК ВИДИН - ПАВЛИНА ДИМИТРОВА | 2 : 3 | 3 : 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5:3 | 3 | |
3 | ВиК ЯМБОЛ - ВЯРА ГАРИЛОВА | 0 : 3 | 0 : 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0:6 | 2 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА - ВиК МОНТАНА | ВЯРА ГАРИЛОВА - ВиК ЯМБОЛ | 08.09.2016 г. | 12:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
2 | ВЯРА ГАРИЛОВА - ВиК ЯМБОЛ | ПАВЛИНА ДИМИТРОВА - ВиК ВИДИН | 08.09.2016 г. | 16:00 | Маса 2 | 0 : 3 |
3 | ПАВЛИНА ДИМИТРОВА - ВиК ВИДИН | КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА - ВиК МОНТАНА | 08.09.2016 г. | 17:00 | Маса 4 | 2 : 3 |
Група 5
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ВРАЦА - АННА БАРБОВА | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | ВиК ПАЗАРДЖИК - ГРИГОРИЯ НИКОЛОВА | 0 : 3 | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:5 | 5 | |
3 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД - АНЕТА АТАНАСОВА | 0 : 3 | 2 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5:6 | 4 | |
4 | ВиК ВИДИН - МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | АНЕТА АТАНАСОВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 08.09.2016 г. | 11:30 | Маса 3 | 3 : 0 |
2 | МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА - ВиК ВИДИН | ГРИГОРИЯ НИКОЛОВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | 08.09.2016 г. | 11:30 | Маса 4 | 0 : 3 |
3 | ГРИГОРИЯ НИКОЛОВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | 08.09.2016 г. | 15:30 | Маса 3 | 0 : 3 |
4 | МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА - ВиК ВИДИН | АНЕТА АТАНАСОВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 08.09.2016 г. | 15:30 | Маса 4 | 0 : 3 |
5 | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | МИЛЕНА ГЕОРГИЕВА - ВиК ВИДИН | 08.09.2016 г. | 17:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
6 | АНЕТА АТАНАСОВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | ГРИГОРИЯ НИКОЛОВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | 08.09.2016 г. | 17:00 | Маса 6 | 2 : 3 |
Група 6
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | СОФИЙСКА ВОДА - ТЕОДОРА БУХЛЕВА | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД - ЦВЕТАЛИНКА ДОНЧЕВА | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 5 | |
3 | ВиК ПЛОВДИВ - МАРИЯ КАРАИЛИЕВА | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:7 | 4 | |
4 | ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО - ВЕНЕЛИНА КЪНЕВА | 0 : 3 | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1:9 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | ЦВЕТАЛИНКА ДОНЧЕВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 08.09.2016 г. | 11:30 | Маса 5 | 3 : 0 |
2 | ВЕНЕЛИНА КЪНЕВА - ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО | МАРИЯ КАРАИЛИЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | 08.09.2016 г. | 11:30 | Маса 6 | 1 : 3 |
3 | МАРИЯ КАРАИЛИЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | 08.09.2016 г. | 15:30 | Маса 5 | 0 : 3 |
4 | ВЕНЕЛИНА КЪНЕВА - ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО | ЦВЕТАЛИНКА ДОНЧЕВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 08.09.2016 г. | 15:30 | Маса 6 | 0 : 3 |
5 | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | ВЕНЕЛИНА КЪНЕВА - ВиК БЯЛА СЕВЛИЕВО | 09.09.2016 г. | 11:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
6 | ЦВЕТАЛИНКА ДОНЧЕВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | МАРИЯ КАРАИЛИЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | 09.09.2016 г. | 12:00 | Маса 2 | 3 : 1 |
Група 7
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК МОНТАНА - СЛАВКА ЦОКИНА | 3 : 2 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:2 | 6 | |
2 | ВиК ЯМБОЛ - МАРИЯНА ПЕТРОВА | 2 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8:4 | 5 | |
3 | ВиК БУРГАС - ТОДОРКА ЯНКОВА | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 4 | |
4 | ВиК ЛОВЕЧ - ДАРИНКА ПЕНЕВА | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | СЛАВКА ЦОКИНА - ВиК МОНТАНА | МАРИЯНА ПЕТРОВА - ВиК ЯМБОЛ | 08.09.2016 г. | 12:00 | Маса 3 | 3 : 2 |
2 | ТОДОРКА ЯНКОВА - ВиК БУРГАС | ДАРИНКА ПЕНЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | 08.09.2016 г. | 12:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
3 | ДАРИНКА ПЕНЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | СЛАВКА ЦОКИНА - ВиК МОНТАНА | 08.09.2016 г. | 16:00 | Маса 3 | 0 : 3 |
4 | ТОДОРКА ЯНКОВА - ВиК БУРГАС | МАРИЯНА ПЕТРОВА - ВиК ЯМБОЛ | 08.09.2016 г. | 16:00 | Маса 4 | 1 : 3 |
5 | СЛАВКА ЦОКИНА - ВиК МОНТАНА | ТОДОРКА ЯНКОВА - ВиК БУРГАС | 09.09.2016 г. | 11:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
6 | МАРИЯНА ПЕТРОВА - ВиК ЯМБОЛ | ДАРИНКА ПЕНЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | 09.09.2016 г. | 11:00 | Маса 4 | 3 : 0 |
Група 8
Участници
# | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ВиК ВАРНА - АННА ГОСПОДИНОВА | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 6 | |
2 | ВиК ХАСКОВО - ТАНЯ АТАНАСОВА | 0 : 3 | 3 : 1 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:4 | 5 | |
3 | ВиК БЛАГОЕВГРАД - ГЕРГАНА ХРИСТОВА | 0 : 3 | 1 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4:6 | 4 | |
4 | ВиК ДИМИТРОВГРАД - ДАНАИЛА КИРЕВА | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 3 |
Срещи
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | ТАНЯ АТАНАСОВА - ВиК ХАСКОВО | 08.09.2016 г. | 12:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
2 | ГЕРГАНА ХРИСТОВА - ВиК БЛАГОЕВГРАД | ДАНАИЛА КИРЕВА - ВиК ДИМИТРОВГРАД | 08.09.2016 г. | 12:00 | Маса 6 | 3 : 0 |
3 | ДАНАИЛА КИРЕВА - ВиК ДИМИТРОВГРАД | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | 08.09.2016 г. | 16:00 | Маса 5 | 0 : 3 |
4 | ГЕРГАНА ХРИСТОВА - ВиК БЛАГОЕВГРАД | ТАНЯ АТАНАСОВА - ВиК ХАСКОВО | 08.09.2016 г. | 16:00 | Маса 6 | 1 : 3 |
5 | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | ГЕРГАНА ХРИСТОВА - ВиК БЛАГОЕВГРАД | 09.09.2016 г. | 11:00 | Маса 5 | 3 : 0 |
6 | ТАНЯ АТАНАСОВА - ВиК ХАСКОВО | ДАНАИЛА КИРЕВА - ВиК ДИМИТРОВГРАД | 09.09.2016 г. | 11:00 | Маса 6 | 3 : 0 |
Директни елиминации
# | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1/8 финал 1 | МАРИЯНА ИВАНОВА - ВиК БУРГАС | ДОНИКА АТАНАСОВА - ВиК СТАРА ЗАГОРА | 09.09.2016 г. | 16:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
2 | 1/8 финал 2 | МАРИЯНА ПЕТРОВА - ВиК ЯМБОЛ | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | 09.09.2016 г. | 16:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
3 | 1/8 финал 3 | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | ЦВЕТАЛИНКА ДОНЧЕВА - ВОДОСНАБДЯВАНЕ ДУНАВ РАЗГРАД | 09.09.2016 г. | 16:30 | Маса 3 | 3 : 0 |
4 | 1/8 финал 4 | ГАЛИНА ПЕНЧЕВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | КАМЕЛИЯ ЦЕКОВА - ВиК МОНТАНА | 09.09.2016 г. | 16:30 | Маса 4 | 3 : 1 |
5 | 1/8 финал 5 | ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | ПАВЛИНА ДИМИТРОВА - ВиК ВИДИН | 09.09.2016 г. | 16:30 | Маса 5 | 3 : 0 |
6 | 1/8 финал 6 | ГРИГОРИЯ НИКОЛОВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | 09.09.2016 г. | 16:30 | Маса 6 | 0 : 3 |
7 | 1/8 финал 7 | СЛАВКА ЦОКИНА - ВиК МОНТАНА | ТАНЯ АТАНАСОВА - ВиК ХАСКОВО | 09.09.2016 г. | 17:30 | Маса 1 | 3 : 0 |
8 | 1/8 финал 8 | ДИАНА ТОСЕВА - ВиК ПЛОВДИВ | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | 09.09.2016 г. | 17:30 | Маса 2 | 0 : 3 |
9 | 1/4 финал 1 | МАРИЯНА ИВАНОВА - ВиК БУРГАС | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | 10.09.2016 г. | 10:00 | Маса 1 | 0 : 3 |
10 | 1/4 финал 2 | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | ГАЛИНА ПЕНЧЕВА - ВиК ПАЗАРДЖИК | 10.09.2016 г. | 10:00 | Маса 2 | 3 : 0 |
11 | 1/4 финал 3 | ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | 10.09.2016 г. | 10:00 | Маса 3 | 3 : 0 |
12 | 1/4 финал 4 | СЛАВКА ЦОКИНА - ВиК МОНТАНА | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | 10.09.2016 г. | 10:00 | Маса 4 | 0 : 3 |
13 | Полуфинал 1 | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | 10.09.2016 г. | 11:20 | Маса 3 | 3 : 0 |
14 | Полуфинал 2 | ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | 10.09.2016 г. | 11:20 | Маса 4 | 0 : 3 |
15 | Финал за 1-2 място | АННА ГОСПОДИНОВА - ВиК ВАРНА | СИЛВИЯ ДИМИТРОВА - ВиК ВАРНА | 10.09.2016 г. | 12:00 | Маса 1 | 3 : 0 |
16 | Финал за 3-4 място | АННА БАРБОВА - ВиК ВРАЦА | ГАЛИНА МИЛЧЕВА - ВиК ЛОВЕЧ | 10.09.2016 г. | 12:00 | Маса 2 | 1 : 3 |
17 | Финал за 5-6 място | МАРИЯНА ИВАНОВА - ВиК БУРГАС | ТЕОДОРА БУХЛЕВА - СОФИЙСКА ВОДА | 10.09.2016 г. | 12:00 | Маса 4 | 3 : 0 |