Теглене на въже - Смесени отбори - отборно
Финално класиране
| # | Участник | Точки |
|---|---|---|
| СБУ - САМОКОВ | 7 | |
| СБУ - ПЛОВДИВ | 5 | |
| СБУ - СОФИЯ | 4 | |
| 4 | СБУ - ВАРНА | 3 |
| 5 | СБУ - СЛИВЕН | 2 |
| 6 | СБУ - БУРГАС | 1 |
Участници
| # | Участник | Държава |
|---|---|---|
| 1 | AITUCEW | Азербайджан |
| 2 | СБУ - БУРГАС | България |
| 3 | СБУ - ВАРНА | България |
| 4 | СБУ - ПЛОВДИВ | България |
| 5 | СБУ - САМОКОВ | България |
| 6 | СБУ - СЛИВЕН | България |
| 7 | СБУ - СОФИЯ | България |
| 8 | TUESWRT | Таджикистан |
Групи
Група 1
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБУ - ПЛОВДИВ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | СБУ - ВАРНА | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | СБУ - БУРГАС | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | TUESWRT | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБУ - ПЛОВДИВ | TUESWRT | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 2 | СБУ - ВАРНА | СБУ - БУРГАС | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 3 | TUESWRT | СБУ - БУРГАС | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
| 4 | СБУ - ПЛОВДИВ | СБУ - ВАРНА | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 5 | СБУ - ВАРНА | TUESWRT | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 6 | СБУ - БУРГАС | СБУ - ПЛОВДИВ | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
Група 2
Участници
| # | 1 | 2 | 3 | 4 | С | П | Р | З | ГР | Т | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБУ - САМОКОВ | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9:0 | 9 | |
| 2 | СБУ - СОФИЯ | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 : 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6:3 | 6 | |
| 3 | СБУ - СЛИВЕН | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 : 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3:6 | 3 | |
| 4 | AITUCEW | 0 : 3 | 0 : 3 | 0 : 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0:9 | 0 |
Срещи
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | СБУ - СОФИЯ | AITUCEW | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 2 | СБУ - СЛИВЕН | СБУ - САМОКОВ | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
| 3 | AITUCEW | СБУ - САМОКОВ | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
| 4 | СБУ - СОФИЯ | СБУ - СЛИВЕН | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 5 | СБУ - СЛИВЕН | AITUCEW | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 6 | СБУ - САМОКОВ | СБУ - СОФИЯ | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
Директни елиминации
| # | Първи отбор | Втори отбор | Дата | Час | Място | Рез. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Полуфинал 1 | СБУ - ПЛОВДИВ | СБУ - СОФИЯ | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 2 | Полуфинал 2 | СБУ - САМОКОВ | СБУ - ВАРНА | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 3 | Финал за 5-6 място | СБУ - БУРГАС | СБУ - СЛИВЕН | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
| 4 | Финал за 3-4 място | СБУ - СОФИЯ | СБУ - ВАРНА | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 3 : 0 |
| 5 | Финал за 1-2 място | СБУ - ПЛОВДИВ | СБУ - САМОКОВ | 01.09.2023 г. | 16:00 | Корт 1 | 0 : 3 |
